ALTIEYLÜL / Balıkesir için kaydedilen son depremler, kritik sarsıntılar, ortalama büyüklük, derinlik verileri ve harita üzerindeki ilçe deprem dağılımını tek ekranda inceleyin.
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 07:24 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.6 | 12.7 km | AFAD |
| 01.10.2026 07:08 | Altıeylül (Balıkesir) | 0.9 | 7.0 km | AFAD |
| 01.10.2026 06:59 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.3 | 7.0 km | AFAD |
| 01.10.2026 03:04 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.3 | 7.5 km | AFAD |
| 27.09.2026 05:33 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.3 | 7.5 km | AFAD |
| 25.09.2026 07:15 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.8 | 9.0 km | AFAD |
| 24.09.2026 08:14 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.7 | 7.0 km | AFAD |
| 20.09.2026 12:10 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.3 | 6.9 km | AFAD |
| 18.09.2026 23:34 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.2 | 12.1 km | AFAD |
| 15.09.2026 21:38 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.3 | 15.8 km | AFAD |
| 15.09.2026 05:22 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.7 | 15.4 km | AFAD |
| 14.09.2026 12:04 | Altıeylül (Balıkesir) | 0.9 | 7.0 km | AFAD |
| 12.09.2026 07:07 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.3 | 7.2 km | AFAD |
| 11.09.2026 15:50 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.4 | 8.2 km | AFAD |
| 09.09.2026 21:05 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.4 | 7.2 km | AFAD |
| 09.09.2026 00:06 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.0 | 7.0 km | AFAD |
| 07.09.2026 00:15 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.0 | 13.8 km | AFAD |
| 05.09.2026 08:04 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.1 | 12.1 km | AFAD |
| 30.08.2026 14:02 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.8 | 13.6 km | AFAD |
| 28.08.2026 03:41 | Altıeylül (Balıkesir) | 0.7 | 7.0 km | AFAD |
| 28.08.2026 01:12 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.1 | 7.0 km | AFAD |
| 27.08.2026 23:40 | Altıeylül (Balıkesir) | 2.2 | 7.0 km | AFAD |
| 25.08.2026 23:57 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.1 | 7.0 km | AFAD |
| 25.08.2026 19:53 | Altıeylül (Balıkesir) | 0.9 | 7.0 km | AFAD |
| 24.08.2026 16:06 | Altıeylül (Balıkesir) | 3.1 | 16.9 km | AFAD |
| 23.08.2026 15:36 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.7 | 7.0 km | AFAD |
| 23.08.2026 13:46 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.4 | 7.0 km | AFAD |
| 22.08.2026 17:09 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.0 | 7.3 km | AFAD |
| 22.08.2026 01:01 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.2 | 7.0 km | AFAD |
| 20.08.2026 15:52 | Altıeylül (Balıkesir) | 2.8 | 7.0 km | AFAD |
| 07.08.2026 01:54 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.3 | 7.0 km | AFAD |
| 03.08.2026 03:26 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.4 | 7.0 km | AFAD |
| 01.08.2026 06:23 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.5 | 6.9 km | AFAD |
| 01.08.2026 06:17 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.2 | 7.0 km | AFAD |
| 23.07.2026 12:49 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.5 | 7.6 km | AFAD |
| 21.07.2026 07:26 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.1 | 7.0 km | AFAD |
| 07.07.2026 03:11 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.3 | 6.4 km | AFAD |
| 04.07.2026 18:57 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.0 | 7.0 km | AFAD |
| 23.06.2026 04:43 | Altıeylül (Balıkesir) | 0.9 | 11.8 km | AFAD |
| 15.06.2026 10:09 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.3 | 9.8 km | AFAD |
| 10.06.2026 00:17 | Altıeylül (Balıkesir) | 2.2 | 7.0 km | AFAD |
| 09.06.2026 00:16 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.2 | 7.0 km | AFAD |
| 05.06.2026 04:46 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.3 | 8.9 km | AFAD |
| 05.06.2026 03:39 | Altıeylül (Balıkesir) | 0.9 | 7.0 km | AFAD |
| 03.06.2026 05:36 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.4 | 7.0 km | AFAD |
| 02.06.2026 09:15 | Altıeylül (Balıkesir) | 0.9 | 7.0 km | AFAD |
| 01.06.2026 04:34 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.7 | 12.8 km | AFAD |
| 31.05.2026 12:50 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.7 | 7.0 km | AFAD |
| 29.05.2026 13:54 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.6 | 10.6 km | AFAD |
| 24.05.2026 01:44 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.3 | 16.5 km | AFAD |
| 21.05.2026 23:29 | Altıeylül (Balıkesir) | 2.8 | 5.8 km | AFAD |
| 19.05.2026 18:54 | Altıeylül (Balıkesir) | 2.3 | 5.5 km | AFAD |
| 18.05.2026 17:09 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.6 | 8.9 km | AFAD |
| 18.05.2026 03:06 | Altıeylül (Balıkesir) | 0.9 | 7.1 km | AFAD |
| 16.05.2026 11:16 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.4 | 11.8 km | AFAD |
| 15.05.2026 14:50 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.2 | 7.0 km | AFAD |
| 12.05.2026 11:19 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.0 | 7.0 km | AFAD |
| 12.05.2026 01:05 | Altıeylül (Balıkesir) | 0.9 | 6.2 km | AFAD |
| 09.05.2026 23:09 | Altıeylül (Balıkesir) | 2.1 | 6.6 km | AFAD |
| 05.05.2026 12:54 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.7 | 7.1 km | AFAD |
| 26.04.2026 13:59 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.7 | 11.4 km | AFAD |
| 25.04.2026 06:00 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.1 | 9.1 km | AFAD |
| 25.04.2026 03:01 | Altıeylül (Balıkesir) | 0.8 | 8.8 km | AFAD |
| 15.04.2026 09:18 | Altıeylül (Balıkesir) | 0.9 | 7.0 km | AFAD |
| 15.04.2026 02:05 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.3 | 7.3 km | AFAD |
| 14.04.2026 23:23 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.2 | 7.1 km | AFAD |
ALTIEYLÜL ilçesi için oluşturulan bu sayfa, ilçe bazında kaydedilen deprem verilerini, büyüklük dağılımını, kritik sarsıntıları ve harita görünümünü tek ekranda sunar.
Bu yapı sayesinde kullanıcılar ilçeye özel sismik hareketleri daha kolay takip edebilir ve tekil deprem detay sayfalarına hızlıca geçebilir.