Türkiye Son Depremler
1.6 Yahyalı (Kayseri) • 13:58 Detaya Git
2.1 Saimbeyli (Adana) • 13:58 Detaya Git
2.2 Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) - [50.67 km] Lalapaşa (Edirne) • 13:28 Detaya Git
2.3 Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) - [51.86 km] Lalapaşa (Edirne) • 12:47 Detaya Git
1.8 Merkez (Uşak) • 12:43 Detaya Git
2.0 Çayırlı (Erzincan) • 12:33 Detaya Git
1.3 Çelikhan (Adıyaman) • 12:20 Detaya Git
2.1 Akdeniz • 09:30 Detaya Git
1.6 Yahyalı (Kayseri) • 13:58 Detaya Git
2.1 Saimbeyli (Adana) • 13:58 Detaya Git
2.2 Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) - [50.67 km] Lalapaşa (Edirne) • 13:28 Detaya Git
2.3 Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) - [51.86 km] Lalapaşa (Edirne) • 12:47 Detaya Git
1.8 Merkez (Uşak) • 12:43 Detaya Git
2.0 Çayırlı (Erzincan) • 12:33 Detaya Git
1.3 Çelikhan (Adıyaman) • 12:20 Detaya Git
2.1 Akdeniz • 09:30 Detaya Git
📍 İlçe deprem veri merkezi

KALE Deprem Raporu

KALE / Denizli için kaydedilen son depremler, kritik sarsıntılar, ortalama büyüklük, derinlik verileri ve harita üzerindeki ilçe deprem dağılımını tek ekranda inceleyin.

İlçe kayıt sayısı 97 En büyük: 2.8
📍

KALE Deprem Raporu

Denizli ili • İlçe bazlı deprem analiz ekranı
Toplam Kayıt
İlçe
97
KALE için işlenmiş deprem kaydı.
Ortalama Büyüklük
Mw / ML
1.35
İlçe bazında kaydedilen depremlerin ortalama büyüklüğü.
En Büyük Deprem
Kayıt
2.8
Kale (Malatya)

KALE İlçe Haritası

97 işaret

Kritik Depremler (4.0+)

0 kayıt
Bu ilçe için kritik deprem kaydı bulunmuyor.

Son Depremler

97 kayıt
Kale (Malatya)
🕒 01.10.2026 01:41 📏 7.0 km 🏛️ AFAD
0.9
Kale (Malatya)
🕒 30.09.2026 10:30 📏 7.1 km 🏛️ AFAD
0.9
Kale (Malatya)
🕒 29.09.2026 14:25 📏 7.0 km 🏛️ AFAD
0.8
Çan (Çanakkale)
🕒 29.09.2026 13:22 📏 7.0 km 🏛️ AFAD
1.1
Çan (Çanakkale)
🕒 29.09.2026 12:56 📏 7.0 km 🏛️ AFAD
1.1
Kale (Malatya)
🕒 27.09.2026 10:09 📏 12.3 km 🏛️ AFAD
1.3
Kale (Malatya)
🕒 23.09.2026 22:56 📏 7.0 km 🏛️ AFAD
1.7
Kale (Malatya)
🕒 23.09.2026 06:14 📏 10.6 km 🏛️ AFAD
2.0

KALE Son Depremler Listesi

97 kayıt
Tarih Yer Büyüklük Derinlik Kaynak
01.10.2026 01:41 Kale (Malatya) 0.9 7.0 km AFAD
30.09.2026 10:30 Kale (Malatya) 0.9 7.1 km AFAD
29.09.2026 14:25 Kale (Malatya) 0.8 7.0 km AFAD
29.09.2026 13:22 Çan (Çanakkale) 1.1 7.0 km AFAD
29.09.2026 12:56 Çan (Çanakkale) 1.1 7.0 km AFAD
27.09.2026 10:09 Kale (Malatya) 1.3 12.3 km AFAD
23.09.2026 22:56 Kale (Malatya) 1.7 7.0 km AFAD
23.09.2026 06:14 Kale (Malatya) 2.0 10.6 km AFAD
23.09.2026 06:01 Kale (Malatya) 1.7 10.6 km AFAD
20.09.2026 16:04 Kale (Malatya) 1.5 10.4 km AFAD
20.09.2026 10:01 Kale (Malatya) 1.6 11.1 km AFAD
20.09.2026 03:42 Kale (Malatya) 1.0 7.2 km AFAD
18.09.2026 13:59 Kale (Malatya) 1.0 11.3 km AFAD
17.09.2026 20:42 Kale (Malatya) 1.3 7.0 km AFAD
16.09.2026 06:28 Kale (Malatya) 1.4 9.0 km AFAD
09.09.2026 09:55 Karakaya Barajı - [01.10 km] Kale (Malatya) 0.7 6.9 km AFAD
08.09.2026 12:38 Çan (Çanakkale) 1.2 7.0 km AFAD
07.09.2026 12:36 Kale (Malatya) 1.0 6.9 km AFAD
04.09.2026 20:44 Kale (Malatya) 1.1 9.8 km AFAD
04.09.2026 07:55 Kale (Malatya) 0.9 13.4 km AFAD
03.09.2026 20:01 Kale (Malatya) 1.7 9.4 km AFAD
03.09.2026 12:41 Çan (Çanakkale) 1.3 7.0 km AFAD
03.09.2026 08:26 Kale (Denizli) 1.3 6.9 km AFAD
03.09.2026 08:14 Kale (Denizli) 1.5 7.0 km AFAD
03.09.2026 02:39 Kale (Malatya) 1.0 13.1 km AFAD
02.09.2026 06:41 Kale (Malatya) 1.1 11.6 km AFAD
31.08.2026 21:02 Kale (Malatya) 1.1 7.0 km AFAD
30.08.2026 16:53 Kale (Malatya) 0.9 10.0 km AFAD
30.08.2026 10:39 Kale (Malatya) 1.4 7.1 km AFAD
30.08.2026 10:21 Kale (Malatya) 1.8 10.8 km AFAD
30.08.2026 05:29 Kale (Malatya) 1.3 7.0 km AFAD
29.08.2026 23:09 Kale (Malatya) 1.2 12.2 km AFAD
28.08.2026 06:28 Çan (Çanakkale) 1.7 7.0 km AFAD
25.08.2026 17:37 Kale (Malatya) 1.2 7.0 km AFAD
25.08.2026 09:41 Kale (Malatya) 1.0 12.5 km AFAD
25.08.2026 08:38 Kale (Malatya) 1.4 17.2 km AFAD
23.08.2026 23:59 Kale (Malatya) 0.8 9.2 km AFAD
22.08.2026 12:34 Çan (Çanakkale) 1.1 7.0 km AFAD
20.08.2026 00:06 Kale (Malatya) 1.1 7.0 km AFAD
19.08.2026 13:21 Çan (Çanakkale) 1.3 6.9 km AFAD
19.08.2026 06:11 Kale (Malatya) 1.2 12.7 km AFAD
14.08.2026 13:57 Kale (Malatya) 1.0 7.0 km AFAD
13.08.2026 23:09 Kale (Malatya) 1.5 11.5 km AFAD
12.08.2026 05:12 Kale (Malatya) 0.9 10.7 km AFAD
11.08.2026 20:41 Karakaya Barajı - [01.54 km] Kale (Malatya) 1.2 11.7 km AFAD
09.08.2026 14:10 Kale (Malatya) 1.4 10.8 km AFAD
08.08.2026 18:44 Kale (Malatya) 1.1 9.9 km AFAD
07.08.2026 22:20 Kale (Malatya) 1.7 14.2 km AFAD
07.08.2026 05:15 Kale (Malatya) 0.8 9.9 km AFAD
06.08.2026 07:13 Kale (Malatya) 1.2 11.4 km AFAD
05.08.2026 20:13 Kale (Malatya) 1.2 10.3 km AFAD
01.08.2026 14:45 Çan (Çanakkale) 1.5 7.1 km AFAD
27.07.2026 11:17 Kale (Malatya) 1.8 10.0 km AFAD
26.07.2026 13:28 Kale (Malatya) 1.8 8.6 km AFAD
25.07.2026 21:59 Kale (Denizli) 1.5 6.9 km AFAD
21.07.2026 15:58 Kale (Malatya) 1.3 11.5 km AFAD
19.07.2026 04:26 Kale (Malatya) 0.8 7.0 km AFAD
17.07.2026 14:34 Kale (Malatya) 1.2 7.1 km AFAD
13.07.2026 14:18 Kale (Malatya) 1.8 8.4 km AFAD
12.07.2026 18:02 Kale (Malatya) 1.5 7.0 km AFAD
03.07.2026 23:18 Kale (Malatya) 1.2 11.7 km AFAD
25.06.2026 05:42 Kale (Malatya) 1.1 9.4 km AFAD
24.06.2026 23:30 Kale (Malatya) 0.8 7.0 km AFAD
23.06.2026 03:29 Kale (Malatya) 2.8 7.8 km AFAD
19.06.2026 07:57 Kale (Malatya) 1.6 11.9 km AFAD
14.06.2026 01:32 Kale (Malatya) 1.9 7.0 km AFAD
14.06.2026 01:12 Kale (Malatya) 2.0 4.5 km AFAD
13.06.2026 12:33 Kale (Denizli) 1.2 7.0 km AFAD
11.06.2026 07:08 Kale (Malatya) 1.8 12.2 km AFAD
11.06.2026 01:41 Kale (Malatya) 1.5 6.5 km AFAD
04.06.2026 16:34 Kale (Malatya) 2.1 7.0 km AFAD
22.05.2026 02:41 Kale (Malatya) 1.0 7.0 km AFAD
20.05.2026 11:57 Kale (Malatya) 1.6 6.1 km AFAD
19.05.2026 07:26 Kale (Malatya) 2.2 9.2 km AFAD
17.05.2026 13:16 Kale (Malatya) 1.9 11.1 km AFAD
17.05.2026 07:41 Kale (Malatya) 1.1 6.7 km AFAD
15.05.2026 15:21 Kale (Malatya) 1.6 15.3 km AFAD
13.05.2026 11:45 Çan (Çanakkale) 1.1 7.0 km AFAD
12.05.2026 02:40 Kale (Malatya) 0.9 9.3 km AFAD
12.05.2026 02:24 Kale (Malatya) 1.7 9.0 km AFAD
11.05.2026 23:08 Kale (Malatya) 1.0 7.0 km AFAD
11.05.2026 22:07 Kale (Malatya) 1.3 7.0 km AFAD
11.05.2026 06:34 Kale (Malatya) 0.8 8.2 km AFAD
10.05.2026 11:44 Kale (Malatya) 2.3 12.6 km AFAD
09.05.2026 06:16 Kale (Malatya) 2.2 12.0 km AFAD
08.05.2026 15:20 Çan (Çanakkale) 0.9 7.1 km AFAD
08.05.2026 06:21 Kale (Malatya) 1.3 9.2 km AFAD
07.05.2026 12:36 Kale (Malatya) 1.6 7.1 km AFAD
07.05.2026 03:27 Kale (Malatya) 1.5 10.8 km AFAD
06.05.2026 03:52 Kale (Denizli) 1.1 7.1 km AFAD
05.05.2026 14:47 Kale (Malatya) 1.4 9.9 km AFAD
01.05.2026 00:35 Kale (Malatya) 1.2 10.8 km AFAD
30.04.2026 11:52 Çan (Çanakkale) 1.3 7.0 km AFAD
26.04.2026 04:54 Kale (Malatya) 1.3 14.7 km AFAD
24.04.2026 05:58 Kale (Malatya) 1.3 14.2 km AFAD
17.04.2026 05:34 Kale (Malatya) 2.5 10.4 km AFAD
24.03.2026 13:42 Kale (Malatya) 1.2 7.0 km AFAD

KALE İlçe Deprem Analizi

KALE ilçesi için oluşturulan bu sayfa, ilçe bazında kaydedilen deprem verilerini, büyüklük dağılımını, kritik sarsıntıları ve harita görünümünü tek ekranda sunar.

Bu yapı sayesinde kullanıcılar ilçeye özel sismik hareketleri daha kolay takip edebilir ve tekil deprem detay sayfalarına hızlıca geçebilir.

Sık Sorulanlar

KALE için son depremler burada mı listeleniyor?
Evet. Bu sayfa ilçe bazlı kayıtları listeler.
Haritada ilçe içi deprem noktaları görünüyor mu?
Evet. Koordinatlı kayıtlar harita üzerinde gösterilir.
Kritik depremler ayrı gösteriliyor mu?
Evet. 4.0 ve üzeri kayıtlar ayrı blokta verilir.