PÜTÜRGE / Malatya için kaydedilen son depremler, kritik sarsıntılar, ortalama büyüklük, derinlik verileri ve harita üzerindeki ilçe deprem dağılımını tek ekranda inceleyin.
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 07.06.2026 14:13 | Pütürge (Malatya) | 2.1 | 6.6 km | AFAD |
| 07.06.2026 09:41 | Pütürge (Malatya) | 1.2 | 7.0 km | AFAD |
| 05.06.2026 22:47 | Pütürge (Malatya) | 1.4 | 10.4 km | AFAD |
| 05.06.2026 08:10 | Pütürge (Malatya) | 0.9 | 9.7 km | AFAD |
| 05.06.2026 07:01 | Pütürge (Malatya) | 2.1 | 8.3 km | AFAD |
| 04.06.2026 12:57 | Pütürge (Malatya) | 0.9 | 7.0 km | AFAD |
| 04.06.2026 12:09 | Pütürge (Malatya) | 1.3 | 7.1 km | AFAD |
| 04.06.2026 08:30 | Pütürge (Malatya) | 1.2 | 0.0 km | AFAD |
| 04.06.2026 05:33 | Pütürge (Malatya) | 1.0 | 7.1 km | AFAD |
| 03.06.2026 22:42 | Pütürge (Malatya) | 1.3 | 7.3 km | AFAD |
| 03.06.2026 03:55 | Pütürge (Malatya) | 1.7 | 9.8 km | AFAD |
| 02.06.2026 13:36 | Pütürge (Malatya) | 1.1 | 7.3 km | AFAD |
| 02.06.2026 13:17 | Pütürge (Malatya) | 1.3 | 7.3 km | AFAD |
| 30.05.2026 23:49 | Pütürge (Malatya) | 1.2 | 9.3 km | AFAD |
| 30.05.2026 22:51 | Pütürge (Malatya) | 0.8 | 7.0 km | AFAD |
| 30.05.2026 11:43 | Pütürge (Malatya) | 1.3 | 7.2 km | AFAD |
| 30.05.2026 09:20 | Pütürge (Malatya) | 1.4 | 7.6 km | AFAD |
| 30.05.2026 02:39 | Pütürge (Malatya) | 1.1 | 7.3 km | AFAD |
| 29.05.2026 19:58 | Pütürge (Malatya) | 1.6 | 9.0 km | AFAD |
| 29.05.2026 17:54 | Pütürge (Malatya) | 2.1 | 8.9 km | AFAD |
| 29.05.2026 10:25 | Pütürge (Malatya) | 1.2 | 8.0 km | AFAD |
| 29.05.2026 08:53 | Pütürge (Malatya) | 1.0 | 7.0 km | AFAD |
| 29.05.2026 04:29 | Pütürge (Malatya) | 1.4 | 9.1 km | AFAD |
| 29.05.2026 00:53 | Pütürge (Malatya) | 0.8 | 6.8 km | AFAD |
| 28.05.2026 23:47 | Pütürge (Malatya) | 1.2 | 7.0 km | AFAD |
| 28.05.2026 21:44 | Pütürge (Malatya) | 0.9 | 7.3 km | AFAD |
| 28.05.2026 02:23 | Pütürge (Malatya) | 1.8 | 7.2 km | AFAD |
| 28.05.2026 02:07 | Pütürge (Malatya) | 1.2 | 7.2 km | AFAD |
| 28.05.2026 00:00 | Pütürge (Malatya) | 1.2 | 7.0 km | AFAD |
| 27.05.2026 22:30 | Pütürge (Malatya) | 0.9 | 7.5 km | AFAD |
| 27.05.2026 22:00 | Pütürge (Malatya) | 2.0 | 6.5 km | AFAD |
| 27.05.2026 17:03 | Pütürge (Malatya) | 1.2 | 11.6 km | AFAD |
| 26.05.2026 18:39 | Pütürge (Malatya) | 1.0 | 14.3 km | AFAD |
| 26.05.2026 04:15 | Pütürge (Malatya) | 1.3 | 8.5 km | AFAD |
| 26.05.2026 02:01 | Pütürge (Malatya) | 2.1 | 7.0 km | AFAD |
| 25.05.2026 11:52 | Pütürge (Malatya) | 1.2 | 7.1 km | AFAD |
| 25.05.2026 07:28 | Pütürge (Malatya) | 1.3 | 7.0 km | AFAD |
| 25.05.2026 06:07 | Pütürge (Malatya) | 1.3 | 7.0 km | AFAD |
| 25.05.2026 03:18 | Pütürge (Malatya) | 1.4 | 7.0 km | AFAD |
| 24.05.2026 23:28 | Pütürge (Malatya) | 1.6 | 7.2 km | AFAD |
| 24.05.2026 22:36 | Pütürge (Malatya) | 4.0 | 12.8 km | AFAD |
| 24.05.2026 17:34 | Pütürge (Malatya) | 1.2 | 7.0 km | AFAD |
| 24.05.2026 14:33 | Pütürge (Malatya) | 1.6 | 7.0 km | AFAD |
| 23.05.2026 23:29 | Pütürge (Malatya) | 2.7 | 7.0 km | AFAD |
| 22.05.2026 19:22 | Pütürge (Malatya) | 1.2 | 8.3 km | AFAD |
| 22.05.2026 08:22 | Pütürge (Malatya) | 0.9 | 7.3 km | AFAD |
| 22.05.2026 02:02 | Pütürge (Malatya) | 1.1 | 6.6 km | AFAD |
| 21.05.2026 22:32 | Pütürge (Malatya) | 1.1 | 7.3 km | AFAD |
| 21.05.2026 14:47 | Pütürge (Malatya) | 1.0 | 7.0 km | AFAD |
| 21.05.2026 14:08 | Pütürge (Malatya) | 2.3 | 13.1 km | AFAD |
| 21.05.2026 10:02 | Pütürge (Malatya) | 1.7 | 7.0 km | AFAD |
| 21.05.2026 07:23 | Pütürge (Malatya) | 1.6 | 14.5 km | AFAD |
| 21.05.2026 00:48 | Pütürge (Malatya) | 1.7 | 7.0 km | AFAD |
| 20.05.2026 23:09 | Pütürge (Malatya) | 1.2 | 7.2 km | AFAD |
| 20.05.2026 09:17 | Pütürge (Malatya) | 2.2 | 7.0 km | AFAD |
| 18.05.2026 21:19 | Pütürge (Malatya) | 1.5 | 6.3 km | AFAD |
| 18.05.2026 07:43 | Pütürge (Malatya) | 1.6 | 10.2 km | AFAD |
| 17.05.2026 23:08 | Pütürge (Malatya) | 1.1 | 11.8 km | AFAD |
| 15.05.2026 20:53 | Pütürge (Malatya) | 1.0 | 5.2 km | AFAD |
| 15.05.2026 20:05 | Pütürge (Malatya) | 1.4 | 7.9 km | AFAD |
| 15.05.2026 00:38 | Pütürge (Malatya) | 1.0 | 9.4 km | AFAD |
| 13.05.2026 07:51 | Pütürge (Malatya) | 1.1 | 6.8 km | AFAD |
| 13.05.2026 02:14 | Pütürge (Malatya) | 1.5 | 7.0 km | AFAD |
| 13.05.2026 02:03 | Pütürge (Malatya) | 1.4 | 7.1 km | AFAD |
| 12.05.2026 23:24 | Pütürge (Malatya) | 0.8 | 15.6 km | AFAD |
| 12.05.2026 14:20 | Pütürge (Malatya) | 2.0 | 7.2 km | AFAD |
| 12.05.2026 14:04 | Pütürge (Malatya) | 2.0 | 7.0 km | AFAD |
| 12.05.2026 05:54 | Pütürge (Malatya) | 2.7 | 7.0 km | AFAD |
| 11.05.2026 18:34 | Pütürge (Malatya) | 1.0 | 7.0 km | AFAD |
| 08.05.2026 19:20 | Pütürge (Malatya) | 1.3 | 9.8 km | AFAD |
| 08.05.2026 08:42 | Pütürge (Malatya) | 2.1 | 10.4 km | AFAD |
| 07.05.2026 07:26 | Pütürge (Malatya) | 1.3 | 7.0 km | AFAD |
| 07.05.2026 05:59 | Pütürge (Malatya) | 0.9 | 7.0 km | AFAD |
| 06.05.2026 21:48 | Pütürge (Malatya) | 1.1 | 9.6 km | AFAD |
| 06.05.2026 21:21 | Karakaya Barajı - [06.03 km] Pütürge (Malatya) | 0.8 | 7.2 km | AFAD |
| 06.05.2026 01:33 | Pütürge (Malatya) | 1.2 | 12.5 km | AFAD |
| 05.05.2026 13:57 | Pütürge (Malatya) | 1.3 | 7.0 km | AFAD |
| 05.05.2026 11:19 | Pütürge (Malatya) | 1.7 | 7.0 km | AFAD |
| 04.05.2026 19:16 | Pütürge (Malatya) | 1.5 | 7.0 km | AFAD |
| 03.05.2026 23:35 | Pütürge (Malatya) | 1.1 | 8.6 km | AFAD |
| 03.05.2026 23:22 | Pütürge (Malatya) | 1.1 | 9.6 km | AFAD |
| 03.05.2026 07:44 | Pütürge (Malatya) | 1.1 | 8.2 km | AFAD |
| 01.05.2026 07:02 | Pütürge (Malatya) | 0.9 | 5.3 km | AFAD |
| 30.04.2026 23:22 | Pütürge (Malatya) | 2.1 | 7.0 km | AFAD |
| 30.04.2026 22:52 | Pütürge (Malatya) | 1.3 | 7.0 km | AFAD |
| 30.04.2026 07:10 | Pütürge (Malatya) | 1.9 | 13.8 km | AFAD |
| 29.04.2026 23:52 | Pütürge (Malatya) | 0.8 | 7.0 km | AFAD |
| 29.04.2026 02:28 | Pütürge (Malatya) | 1.4 | 12.6 km | AFAD |
| 27.04.2026 22:03 | Pütürge (Malatya) | 0.7 | 6.9 km | AFAD |
| 27.04.2026 16:07 | Pütürge (Malatya) | 1.7 | 13.3 km | AFAD |
| 27.04.2026 07:40 | Pütürge (Malatya) | 1.7 | 15.9 km | AFAD |
| 27.04.2026 04:50 | Pütürge (Malatya) | 1.6 | 6.4 km | AFAD |
| 26.04.2026 17:36 | Pütürge (Malatya) | 3.3 | 7.8 km | AFAD |
| 26.04.2026 04:06 | Pütürge (Malatya) | 1.8 | 8.2 km | AFAD |
| 24.04.2026 06:15 | Pütürge (Malatya) | 1.2 | 7.0 km | AFAD |
| 23.04.2026 05:10 | Pütürge (Malatya) | 1.1 | 7.0 km | AFAD |
| 16.04.2026 23:56 | Pütürge (Malatya) | 1.3 | 6.1 km | AFAD |
| 15.04.2026 14:55 | Pütürge (Malatya) | 2.7 | 4.9 km | AFAD |
| 25.03.2026 08:08 | Pütürge (Malatya) | 2.4 | 14.3 km | AFAD |
| 25.03.2026 03:22 | Pütürge (Malatya) | 0.9 | 5.2 km | AFAD |
PÜTÜRGE ilçesi için oluşturulan bu sayfa, ilçe bazında kaydedilen deprem verilerini, büyüklük dağılımını, kritik sarsıntıları ve harita görünümünü tek ekranda sunar.
Bu yapı sayesinde kullanıcılar ilçeye özel sismik hareketleri daha kolay takip edebilir ve tekil deprem detay sayfalarına hızlıca geçebilir.