Türkiye Son Depremler
1.3 Çameli (Denizli) • 08:01 Detaya Git
2.4 Dalaman (Muğla) • 07:58 Detaya Git
1.7 Sındırgı (Balıkesir) • 07:42 Detaya Git
0.8 Sındırgı (Balıkesir) • 07:39 Detaya Git
2.0 Özlüce Barajı - [01.79 km] Karakoçan (Elazığ) • 06:55 Detaya Git
2.3 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.71 km] Karaburun (İzmir) • 06:47 Detaya Git
1.4 Darende (Malatya) • 06:29 Detaya Git
2.5 Ege Denizi - [153.23 km] Datça (Muğla) • 06:08 Detaya Git
1.3 Çameli (Denizli) • 08:01 Detaya Git
2.4 Dalaman (Muğla) • 07:58 Detaya Git
1.7 Sındırgı (Balıkesir) • 07:42 Detaya Git
0.8 Sındırgı (Balıkesir) • 07:39 Detaya Git
2.0 Özlüce Barajı - [01.79 km] Karakoçan (Elazığ) • 06:55 Detaya Git
2.3 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.71 km] Karaburun (İzmir) • 06:47 Detaya Git
1.4 Darende (Malatya) • 06:29 Detaya Git
2.5 Ege Denizi - [153.23 km] Datça (Muğla) • 06:08 Detaya Git
📍 İlçe deprem veri merkezi

SOMA Deprem Raporu

SOMA / Manisa için kaydedilen son depremler, kritik sarsıntılar, ortalama büyüklük, derinlik verileri ve harita üzerindeki ilçe deprem dağılımını tek ekranda inceleyin.

İlçe kayıt sayısı 84 En büyük: 2.6
📍

SOMA Deprem Raporu

Manisa ili • İlçe bazlı deprem analiz ekranı
Toplam Kayıt
İlçe
84
SOMA için işlenmiş deprem kaydı.
Ortalama Büyüklük
Mw / ML
1.40
İlçe bazında kaydedilen depremlerin ortalama büyüklüğü.
En Büyük Deprem
Kayıt
2.6
Soma (Manisa)

SOMA İlçe Haritası

84 işaret

Kritik Depremler (4.0+)

0 kayıt
Bu ilçe için kritik deprem kaydı bulunmuyor.

Son Depremler

84 kayıt
Soma (Manisa)
🕒 01.10.2026 08:02 📏 7.1 km 🏛️ AFAD
1.7
Soma (Manisa)
🕒 29.09.2026 09:17 📏 6.9 km 🏛️ AFAD
1.3
Soma (Manisa)
🕒 25.09.2026 13:23 📏 6.9 km 🏛️ AFAD
1.2
Soma (Manisa)
🕒 25.09.2026 09:51 📏 7.0 km 🏛️ AFAD
1.3
Soma (Manisa)
🕒 24.09.2026 19:14 📏 11.0 km 🏛️ AFAD
1.4
Soma (Manisa)
🕒 24.09.2026 11:32 📏 4.7 km 🏛️ AFAD
1.3
Soma (Manisa)
🕒 19.09.2026 11:39 📏 6.9 km 🏛️ AFAD
1.7
Soma (Manisa)
🕒 18.09.2026 14:06 📏 7.0 km 🏛️ AFAD
1.9

SOMA Son Depremler Listesi

84 kayıt
Tarih Yer Büyüklük Derinlik Kaynak
01.10.2026 08:02 Soma (Manisa) 1.7 7.1 km AFAD
29.09.2026 09:17 Soma (Manisa) 1.3 6.9 km AFAD
25.09.2026 13:23 Soma (Manisa) 1.2 6.9 km AFAD
25.09.2026 09:51 Soma (Manisa) 1.3 7.0 km AFAD
24.09.2026 19:14 Soma (Manisa) 1.4 11.0 km AFAD
24.09.2026 11:32 Soma (Manisa) 1.3 4.7 km AFAD
19.09.2026 11:39 Soma (Manisa) 1.7 6.9 km AFAD
18.09.2026 14:06 Soma (Manisa) 1.9 7.0 km AFAD
17.09.2026 09:42 Soma (Manisa) 1.5 7.0 km AFAD
15.09.2026 09:18 Soma (Manisa) 1.4 7.0 km AFAD
12.09.2026 08:26 Soma (Manisa) 1.4 7.1 km AFAD
10.09.2026 11:22 Soma (Manisa) 1.1 6.9 km AFAD
10.09.2026 03:04 Soma (Manisa) 0.8 7.8 km AFAD
09.09.2026 02:36 Soma (Manisa) 1.4 7.0 km AFAD
06.09.2026 01:34 Soma (Manisa) 0.9 7.0 km AFAD
04.09.2026 03:44 Soma (Manisa) 1.3 7.6 km AFAD
02.09.2026 11:37 Soma (Manisa) 0.9 7.4 km AFAD
25.08.2026 12:41 Soma (Manisa) 1.1 9.9 km AFAD
24.08.2026 12:35 Soma (Manisa) 1.2 6.4 km AFAD
14.08.2026 11:41 Soma (Manisa) 1.3 7.0 km AFAD
14.08.2026 09:40 Soma (Manisa) 1.7 7.0 km AFAD
14.08.2026 07:30 Soma (Manisa) 1.7 8.8 km AFAD
08.08.2026 12:40 Soma (Manisa) 1.5 14.1 km AFAD
07.08.2026 13:17 Soma (Manisa) 1.2 7.1 km AFAD
04.08.2026 13:02 Soma (Manisa) 1.5 7.9 km AFAD
02.08.2026 09:51 Soma (Manisa) 1.3 7.0 km AFAD
31.07.2026 09:20 Soma (Manisa) 1.4 7.0 km AFAD
25.07.2026 05:09 Soma (Manisa) 2.0 4.5 km AFAD
25.07.2026 02:55 Soma (Manisa) 1.4 9.9 km AFAD
25.07.2026 02:25 Soma (Manisa) 1.5 9.7 km AFAD
24.07.2026 07:42 Soma (Manisa) 1.1 12.2 km AFAD
22.07.2026 16:23 Soma (Manisa) 2.0 6.2 km AFAD
20.07.2026 11:28 Soma (Manisa) 1.2 5.3 km AFAD
16.07.2026 05:03 Soma (Manisa) 1.2 10.7 km AFAD
10.07.2026 11:58 Soma (Manisa) 1.4 12.8 km AFAD
10.07.2026 00:45 Soma (Manisa) 1.4 7.5 km AFAD
02.07.2026 11:06 Soma (Manisa) 0.9 7.0 km AFAD
27.06.2026 12:07 Soma (Manisa) 1.2 7.0 km AFAD
24.06.2026 06:34 Soma (Manisa) 1.0 7.0 km AFAD
24.06.2026 04:10 Soma (Manisa) 1.7 7.0 km AFAD
24.06.2026 01:06 Soma (Manisa) 1.7 4.5 km AFAD
21.06.2026 21:00 Soma (Manisa) 1.8 8.0 km AFAD
19.06.2026 11:37 Soma (Manisa) 1.4 7.2 km AFAD
16.06.2026 13:06 Soma (Manisa) 1.3 6.9 km AFAD
16.06.2026 09:33 Soma (Manisa) 1.4 7.1 km AFAD
14.06.2026 03:35 Soma (Manisa) 1.4 7.0 km AFAD
13.06.2026 09:55 Soma (Manisa) 1.4 7.0 km AFAD
09.06.2026 13:09 Soma (Manisa) 1.4 7.0 km AFAD
08.06.2026 11:32 Soma (Manisa) 1.1 8.0 km AFAD
06.06.2026 13:03 Soma (Manisa) 1.4 7.0 km AFAD
06.06.2026 06:48 Soma (Manisa) 1.9 8.4 km AFAD
04.06.2026 08:54 Soma (Manisa) 1.2 7.0 km AFAD
03.06.2026 14:57 Soma (Manisa) 1.5 8.3 km AFAD
03.06.2026 07:12 Soma (Manisa) 1.3 7.0 km AFAD
02.06.2026 21:27 Soma (Manisa) 1.8 7.0 km AFAD
02.06.2026 10:39 Soma (Manisa) 1.5 7.0 km AFAD
31.05.2026 22:30 Soma (Manisa) 0.9 7.0 km AFAD
31.05.2026 05:52 Soma (Manisa) 1.1 7.0 km AFAD
30.05.2026 19:12 Soma (Manisa) 1.0 7.0 km AFAD
30.05.2026 18:37 Soma (Manisa) 1.4 7.0 km AFAD
30.05.2026 05:18 Soma (Manisa) 1.7 7.1 km AFAD
29.05.2026 07:12 Soma (Manisa) 1.0 7.1 km AFAD
29.05.2026 05:31 Soma (Manisa) 1.1 7.0 km AFAD
28.05.2026 22:50 Soma (Manisa) 0.9 7.0 km AFAD
28.05.2026 20:54 Soma (Manisa) 1.5 6.9 km AFAD
27.05.2026 05:42 Soma (Manisa) 1.5 7.0 km AFAD
27.05.2026 01:32 Soma (Manisa) 1.7 7.0 km AFAD
25.05.2026 12:46 Soma (Manisa) 1.1 7.0 km AFAD
25.05.2026 04:54 Soma (Manisa) 1.6 6.3 km AFAD
23.05.2026 04:34 Soma (Manisa) 1.4 11.9 km AFAD
18.05.2026 12:01 Soma (Manisa) 1.6 7.0 km AFAD
17.05.2026 09:55 Soma (Manisa) 1.8 5.3 km AFAD
13.05.2026 12:34 Soma (Manisa) 1.0 7.0 km AFAD
12.05.2026 11:39 Soma (Manisa) 1.1 7.0 km AFAD
10.05.2026 19:41 Soma (Manisa) 1.9 6.9 km AFAD
10.05.2026 13:33 Soma (Manisa) 2.6 7.0 km AFAD
10.05.2026 12:39 Soma (Manisa) 1.2 7.0 km AFAD
10.05.2026 04:22 Soma (Manisa) 1.1 7.0 km AFAD
05.05.2026 14:06 Soma (Manisa) 1.2 7.6 km AFAD
05.05.2026 04:50 Soma (Manisa) 2.3 15.2 km AFAD
03.05.2026 03:26 Soma (Manisa) 1.4 7.0 km AFAD
30.04.2026 09:41 Soma (Manisa) 1.4 7.0 km AFAD
23.04.2026 00:41 Soma (Manisa) 1.3 9.8 km AFAD
17.04.2026 07:42 Soma (Manisa) 1.6 7.0 km AFAD

SOMA İlçe Deprem Analizi

SOMA ilçesi için oluşturulan bu sayfa, ilçe bazında kaydedilen deprem verilerini, büyüklük dağılımını, kritik sarsıntıları ve harita görünümünü tek ekranda sunar.

Bu yapı sayesinde kullanıcılar ilçeye özel sismik hareketleri daha kolay takip edebilir ve tekil deprem detay sayfalarına hızlıca geçebilir.

Sık Sorulanlar

SOMA için son depremler burada mı listeleniyor?
Evet. Bu sayfa ilçe bazlı kayıtları listeler.
Haritada ilçe içi deprem noktaları görünüyor mu?
Evet. Koordinatlı kayıtlar harita üzerinde gösterilir.
Kritik depremler ayrı gösteriliyor mu?
Evet. 4.0 ve üzeri kayıtlar ayrı blokta verilir.