Türkiye Son Depremler
1.6 Yahyalı (Kayseri) • 13:58 Detaya Git
2.1 Saimbeyli (Adana) • 13:58 Detaya Git
2.2 Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) - [50.67 km] Lalapaşa (Edirne) • 13:28 Detaya Git
2.3 Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) - [51.86 km] Lalapaşa (Edirne) • 12:47 Detaya Git
1.8 Merkez (Uşak) • 12:43 Detaya Git
2.0 Çayırlı (Erzincan) • 12:33 Detaya Git
1.3 Çelikhan (Adıyaman) • 12:20 Detaya Git
2.1 Akdeniz • 09:30 Detaya Git
1.6 Yahyalı (Kayseri) • 13:58 Detaya Git
2.1 Saimbeyli (Adana) • 13:58 Detaya Git
2.2 Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) - [50.67 km] Lalapaşa (Edirne) • 13:28 Detaya Git
2.3 Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) - [51.86 km] Lalapaşa (Edirne) • 12:47 Detaya Git
1.8 Merkez (Uşak) • 12:43 Detaya Git
2.0 Çayırlı (Erzincan) • 12:33 Detaya Git
1.3 Çelikhan (Adıyaman) • 12:20 Detaya Git
2.1 Akdeniz • 09:30 Detaya Git
📍 İlçe deprem veri merkezi

AKDENİZ Deprem Raporu

AKDENİZ / Mersin için kaydedilen son depremler, kritik sarsıntılar, ortalama büyüklük, derinlik verileri ve harita üzerindeki ilçe deprem dağılımını tek ekranda inceleyin.

İlçe kayıt sayısı 446 En büyük: 5.3
📍

AKDENİZ Deprem Raporu

Mersin ili • İlçe bazlı deprem analiz ekranı
Toplam Kayıt
İlçe
446
AKDENİZ için işlenmiş deprem kaydı.
Ortalama Büyüklük
Mw / ML
2.35
İlçe bazında kaydedilen depremlerin ortalama büyüklüğü.
En Büyük Deprem
Kayıt
5.3
Akdeniz - [137.45 km] Datça (Muğla)

AKDENİZ İlçe Haritası

250 işaret

Kritik Depremler (4.0+)

8 kayıt
Akdeniz
🕒 18.07.2026 12:04 📏 6.9 km 🏛️ AFAD
4.3
Akdeniz - [155.63 km] Datça (Muğla)
🕒 05.07.2026 11:10 📏 21.7 km 🏛️ AFAD
4.1
Akdeniz - [137.45 km] Datça (Muğla)
🕒 02.07.2026 14:06 📏 19.9 km 🏛️ AFAD
5.3
Akdeniz - [189.04 km] Datça (Muğla)
🕒 24.06.2026 11:25 📏 8.4 km 🏛️ AFAD
4.9
Akdeniz
🕒 20.06.2026 12:37 📏 35.5 km 🏛️ AFAD
5.3
Akdeniz
🕒 20.06.2026 12:31 📏 9.3 km 🏛️ AFAD
4.7
Akdeniz
🕒 11.06.2026 22:30 📏 11.2 km 🏛️ AFAD
4.2
Akdeniz - [191.22 km] Kaş (Antalya)
🕒 09.06.2026 08:56 📏 8.3 km 🏛️ AFAD
4.0

Son Depremler

100 kayıt
Akdeniz - [96.30 km] Kaş (Antalya)
🕒 01.10.2026 06:46 📏 12.5 km 🏛️ AFAD
2.1
Akdeniz - [88.66 km] Kumluca (Antalya)
🕒 01.10.2026 06:27 📏 18.4 km 🏛️ AFAD
1.8
Akdeniz - [13.34 km] Dalaman (Muğla)
🕒 30.09.2026 12:11 📏 7.0 km 🏛️ AFAD
1.1
Akdeniz
🕒 29.09.2026 18:31 📏 28.0 km 🏛️ AFAD
2.9
Akdeniz - [195.72 km] Anamur (Mersin)
🕒 29.09.2026 12:33 📏 9.2 km 🏛️ AFAD
2.4
Akdeniz
🕒 29.09.2026 08:41 📏 6.0 km 🏛️ AFAD
3.2
Akdeniz - [10.15 km] Kumluca (Antalya)
🕒 29.09.2026 05:13 📏 7.0 km 🏛️ AFAD
1.9
Akdeniz - [161.57 km] Datça (Muğla)
🕒 29.09.2026 01:11 📏 4.7 km 🏛️ AFAD
2.0

AKDENİZ Son Depremler Listesi

100 kayıt
Tarih Yer Büyüklük Derinlik Kaynak
01.10.2026 06:46 Akdeniz - [96.30 km] Kaş (Antalya) 2.1 12.5 km AFAD
01.10.2026 06:27 Akdeniz - [88.66 km] Kumluca (Antalya) 1.8 18.4 km AFAD
30.09.2026 12:11 Akdeniz - [13.34 km] Dalaman (Muğla) 1.1 7.0 km AFAD
29.09.2026 18:31 Akdeniz 2.9 28.0 km AFAD
29.09.2026 12:33 Akdeniz - [195.72 km] Anamur (Mersin) 2.4 9.2 km AFAD
29.09.2026 08:41 Akdeniz 3.2 6.0 km AFAD
29.09.2026 05:13 Akdeniz - [10.15 km] Kumluca (Antalya) 1.9 7.0 km AFAD
29.09.2026 01:11 Akdeniz - [161.57 km] Datça (Muğla) 2.0 4.7 km AFAD
28.09.2026 08:42 Akdeniz - [133.66 km] Datça (Muğla) 1.8 6.8 km AFAD
27.09.2026 23:11 Akdeniz - [60.04 km] Kaş (Antalya) 2.4 19.4 km AFAD
27.09.2026 03:47 Akdeniz 1.9 20.6 km AFAD
26.09.2026 02:42 Akdeniz - [47.29 km] Kaş (Antalya) 1.6 13.4 km AFAD
25.09.2026 22:38 Akdeniz - [33.85 km] Kaş (Antalya) 2.0 10.2 km AFAD
25.09.2026 22:18 Akdeniz - [237.58 km] Kaş (Antalya) 2.7 7.5 km AFAD
25.09.2026 12:48 Akdeniz - [97.65 km] Kaş (Antalya) 2.1 22.1 km AFAD
25.09.2026 01:16 Akdeniz - [48.34 km] Alanya (Antalya) 1.7 6.9 km AFAD
25.09.2026 00:25 Akdeniz - [58.71 km] Fethiye (Muğla) 1.5 7.1 km AFAD
24.09.2026 06:16 Akdeniz - [30.33 km] Ortaca (Muğla) 2.4 33.7 km AFAD
23.09.2026 13:01 Akdeniz 2.9 29.6 km AFAD
23.09.2026 11:20 Akdeniz - [215.16 km] Datça (Muğla) 2.4 8.8 km AFAD
22.09.2026 23:26 Akdeniz - [40.32 km] Ortaca (Muğla) 1.1 7.3 km AFAD
22.09.2026 03:01 Akdeniz - [163.16 km] Datça (Muğla) 2.1 7.0 km AFAD
22.09.2026 00:19 Akdeniz 1.7 7.2 km AFAD
21.09.2026 21:11 Akdeniz - [52.21 km] Demre (Antalya) 2.0 5.1 km AFAD
21.09.2026 08:05 Akdeniz - Fethiye Körfezi - [08.94 km] Fethiye (Muğla) 1.3 7.3 km AFAD
21.09.2026 02:37 Akdeniz 2.3 19.2 km AFAD
21.09.2026 01:41 Akdeniz 2.9 7.4 km AFAD
18.09.2026 23:49 Akdeniz - [17.64 km] Arsuz (Hatay) 1.7 14.7 km AFAD
18.09.2026 05:04 Akdeniz 2.4 6.1 km AFAD
17.09.2026 14:16 Akdeniz - [119.81 km] Datça (Muğla) 1.9 6.4 km AFAD
16.09.2026 09:08 Akdeniz - [175.66 km] Datça (Muğla) 2.8 6.9 km AFAD
16.09.2026 03:48 Akdeniz - [100.66 km] Demre (Antalya) 2.1 19.3 km AFAD
16.09.2026 02:39 Akdeniz - [20.84 km] Kaş (Antalya) 1.1 49.7 km AFAD
14.09.2026 05:18 Akdeniz - [25.66 km] Ortaca (Muğla) 1.3 26.8 km AFAD
13.09.2026 22:48 Akdeniz - [46.46 km] Kaş (Antalya) 1.5 12.1 km AFAD
13.09.2026 20:35 Akdeniz - [163.88 km] Datça (Muğla) 2.3 6.5 km AFAD
13.09.2026 17:41 Akdeniz - [147.63 km] Datça (Muğla) 2.5 6.0 km AFAD
13.09.2026 17:24 Akdeniz - [166.93 km] Datça (Muğla) 2.3 8.4 km AFAD
13.09.2026 17:10 Akdeniz - [149.86 km] Datça (Muğla) 2.3 7.0 km AFAD
13.09.2026 17:06 Akdeniz - [149.51 km] Datça (Muğla) 2.8 6.5 km AFAD
13.09.2026 14:45 Akdeniz - [157.92 km] Datça (Muğla) 2.5 7.2 km AFAD
12.09.2026 20:43 Akdeniz 3.1 6.8 km AFAD
11.09.2026 13:37 Akdeniz - [74.00 km] Kumluca (Antalya) 1.9 7.8 km AFAD
11.09.2026 01:30 Akdeniz - [79.81 km] Kumluca (Antalya) 2.5 24.2 km AFAD
10.09.2026 11:22 Akdeniz - [86.62 km] Alanya (Antalya) 1.8 7.0 km AFAD
10.09.2026 07:41 Akdeniz - [30.96 km] Ortaca (Muğla) 1.3 6.7 km AFAD
10.09.2026 05:30 Akdeniz - [30.41 km] Ortaca (Muğla) 1.4 7.0 km AFAD
10.09.2026 00:11 Akdeniz - [115.15 km] Kaş (Antalya) 2.0 18.7 km AFAD
09.09.2026 12:27 Akdeniz - [32.67 km] Ortaca (Muğla) 1.1 7.0 km AFAD
09.09.2026 12:12 Akdeniz - [28.38 km] Ortaca (Muğla) 2.9 18.1 km AFAD
09.09.2026 02:41 Akdeniz - [28.89 km] Ortaca (Muğla) 2.4 13.8 km AFAD
08.09.2026 00:03 Akdeniz - [187.19 km] Datça (Muğla) 2.4 7.1 km AFAD
07.09.2026 23:58 Akdeniz - [191.75 km] Datça (Muğla) 3.0 8.4 km AFAD
06.09.2026 07:30 Akdeniz - [37.35 km] Fethiye (Muğla) 1.2 13.6 km AFAD
05.09.2026 13:34 Akdeniz - [120.25 km] Datça (Muğla) 1.8 17.4 km AFAD
04.09.2026 21:51 Akdeniz - [100.73 km] Kumluca (Antalya) 3.0 34.3 km AFAD
03.09.2026 13:10 Akdeniz - [22.98 km] Demre (Antalya) 2.1 7.2 km AFAD
02.09.2026 23:40 Akdeniz - [22.59 km] Dalaman (Muğla) 1.5 6.6 km AFAD
02.09.2026 22:29 Akdeniz - [28.10 km] Dalaman (Muğla) 1.1 9.8 km AFAD
02.09.2026 21:53 Akdeniz - [20.51 km] Dalaman (Muğla) 2.7 7.0 km AFAD
02.09.2026 21:39 Akdeniz - [23.29 km] Fethiye (Muğla) 1.9 12.5 km AFAD
02.09.2026 21:37 Akdeniz - [21.14 km] Dalaman (Muğla) 2.2 25.1 km AFAD
02.09.2026 11:55 Akdeniz - [54.42 km] Kumluca (Antalya) 1.6 5.4 km AFAD
02.09.2026 11:05 Akdeniz - [42.39 km] Kaş (Antalya) 2.0 7.9 km AFAD
02.09.2026 06:05 Akdeniz - [50.99 km] Kumluca (Antalya) 1.5 17.6 km AFAD
01.09.2026 02:57 Akdeniz - [25.99 km] Ortaca (Muğla) 1.4 6.8 km AFAD
31.08.2026 14:56 Akdeniz - [68.22 km] Alanya (Antalya) 1.4 7.0 km AFAD
31.08.2026 13:48 Akdeniz - [06.07 km] Kaş (Antalya) 1.9 7.0 km AFAD
31.08.2026 10:32 Akdeniz - [55.70 km] Ortaca (Muğla) 1.7 34.0 km AFAD
30.08.2026 09:11 Akdeniz - [26.31 km] Ortaca (Muğla) 1.2 7.0 km AFAD
30.08.2026 05:10 Akdeniz - [24.04 km] Fethiye (Muğla) 1.4 7.6 km AFAD
30.08.2026 04:33 Akdeniz - [277.50 km] Datça (Muğla) 2.5 8.2 km AFAD
30.08.2026 00:07 Akdeniz - [13.43 km] Kaş (Antalya) 2.3 10.2 km AFAD
28.08.2026 01:52 Akdeniz - [141.27 km] Kaş (Antalya) 2.1 18.4 km AFAD
25.08.2026 18:09 Akdeniz 3.0 6.1 km AFAD
25.08.2026 07:36 Akdeniz - [96.62 km] Kumluca (Antalya) 2.4 20.8 km AFAD
24.08.2026 15:23 Akdeniz - [30.56 km] Dalaman (Muğla) 1.6 7.0 km AFAD
24.08.2026 05:42 Akdeniz - Antalya Körfezi - [16.93 km] Alanya (Antalya) 1.7 21.9 km AFAD
23.08.2026 23:35 Akdeniz - [24.31 km] Kumluca (Antalya) 1.4 18.1 km AFAD
23.08.2026 05:35 Akdeniz - [39.97 km] Kaş (Antalya) 1.6 11.7 km AFAD
23.08.2026 02:41 Akdeniz 2.4 14.3 km AFAD
20.08.2026 06:26 Akdeniz - [29.79 km] Kumluca (Antalya) 1.9 11.3 km AFAD
19.08.2026 23:23 Akdeniz - [71.83 km] Kumluca (Antalya) 2.3 29.9 km AFAD
19.08.2026 02:05 Akdeniz - [75.69 km] Alanya (Antalya) 1.5 6.6 km AFAD
18.08.2026 05:15 Akdeniz - [26.93 km] Kaş (Antalya) 1.9 33.4 km AFAD
18.08.2026 01:50 Akdeniz 1.5 18.8 km AFAD
17.08.2026 10:47 Akdeniz - [17.52 km] Dalaman (Muğla) 1.3 7.1 km AFAD
17.08.2026 04:52 Akdeniz - [172.07 km] Kaş (Antalya) 2.4 5.7 km AFAD
16.08.2026 06:05 Akdeniz - [87.64 km] Alanya (Antalya) 2.4 26.0 km AFAD
15.08.2026 04:55 Akdeniz - [11.69 km] Arsuz (Hatay) 1.8 18.5 km AFAD
15.08.2026 02:23 Akdeniz - [115.52 km] Kaş (Antalya) 2.3 35.1 km AFAD
13.08.2026 19:22 Akdeniz - Mersin Körfezi - [31.34 km] Karataş (Adana) 2.3 7.3 km AFAD
12.08.2026 02:30 Akdeniz - [154.91 km] Datça (Muğla) 2.0 15.6 km AFAD
12.08.2026 00:20 Akdeniz - [33.75 km] Ortaca (Muğla) 1.7 6.2 km AFAD
11.08.2026 21:58 Akdeniz - [173.41 km] Datça (Muğla) 2.1 6.5 km AFAD
11.08.2026 08:27 Akdeniz - [68.59 km] Kaş (Antalya) 2.1 7.0 km AFAD
11.08.2026 05:01 Akdeniz - [16.74 km] Ortaca (Muğla) 2.0 15.0 km AFAD
11.08.2026 04:20 Akdeniz - [32.81 km] Kaş (Antalya) 1.9 23.9 km AFAD
10.08.2026 22:35 Akdeniz - [18.56 km] Dalaman (Muğla) 3.5 38.3 km AFAD
10.08.2026 13:30 Akdeniz - [160.82 km] Datça (Muğla) 1.8 5.5 km AFAD

AKDENİZ İlçe Deprem Analizi

AKDENİZ ilçesi için oluşturulan bu sayfa, ilçe bazında kaydedilen deprem verilerini, büyüklük dağılımını, kritik sarsıntıları ve harita görünümünü tek ekranda sunar.

Bu yapı sayesinde kullanıcılar ilçeye özel sismik hareketleri daha kolay takip edebilir ve tekil deprem detay sayfalarına hızlıca geçebilir.

Sık Sorulanlar

AKDENİZ için son depremler burada mı listeleniyor?
Evet. Bu sayfa ilçe bazlı kayıtları listeler.
Haritada ilçe içi deprem noktaları görünüyor mu?
Evet. Koordinatlı kayıtlar harita üzerinde gösterilir.
Kritik depremler ayrı gösteriliyor mu?
Evet. 4.0 ve üzeri kayıtlar ayrı blokta verilir.