BOR / Niğde için kaydedilen son depremler, kritik sarsıntılar, ortalama büyüklük, derinlik verileri ve harita üzerindeki ilçe deprem dağılımını tek ekranda inceleyin.
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 09:40 | 23 km NNW of Borrego Springs, CA | 1.1 | 3.5 km | USGS |
| 06.05.2026 16:19 | 17 km ENE of Borrego Springs, CA | 1.1 | 11.2 km | USGS |
| 06.05.2026 12:11 | 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 1.0 | 2.7 km | USGS |
| 06.05.2026 05:58 | 6 km W of Dutch Harbor, Alaska | -0.1 | 7.6 km | USGS |
| 06.05.2026 02:15 | 5 km NNW of Boron, CA | 1.3 | -0.6 km | USGS |
| 05.05.2026 21:08 | 11 km N of Borrego Springs, CA | 0.9 | 10.3 km | USGS |
| 05.05.2026 13:17 | 24 km WSW of Dutch Harbor, Alaska | -0.4 | 5.4 km | USGS |
| 05.05.2026 02:16 | 5 km NW of Boron, CA | 1.4 | -0.8 km | USGS |
| 04.05.2026 10:21 | 5 km W of Dutch Harbor, Alaska | 0.0 | 7.4 km | USGS |
| 03.05.2026 07:50 | 21 km N of Borrego Springs, CA | 0.6 | 3.5 km | USGS |
| 02.05.2026 13:20 | 5 km W of Dutch Harbor, Alaska | 0.7 | 7.6 km | USGS |
| 02.05.2026 00:50 | 9 km N of Borrego Springs, CA | 0.7 | 6.7 km | USGS |
| 01.05.2026 20:53 | 65 km SSW of Alcan Border, Alaska | 2.3 | 5.0 km | USGS |
| 01.05.2026 20:50 | 28 km WSW of Dutch Harbor, Alaska | -0.1 | 38.3 km | USGS |
| 01.05.2026 13:35 | 30 km W of Dutch Harbor, Alaska | -0.4 | 8.5 km | USGS |
| 01.05.2026 13:31 | 26 km W of Dutch Harbor, Alaska | -0.7 | 2.8 km | USGS |
| 01.05.2026 11:00 | 18 km NNW of Borrego Springs, CA | 0.5 | 14.3 km | USGS |
| 01.05.2026 01:54 | 23 km W of Dutch Harbor, Alaska | 0.9 | 3.5 km | USGS |
| 30.04.2026 08:58 | 26 km W of Dutch Harbor, Alaska | 0.7 | 10.2 km | USGS |
| 30.04.2026 06:11 | 6 km W of Dutch Harbor, Alaska | -0.2 | 7.6 km | USGS |
| 30.04.2026 04:57 | 16 km NE of Borrego Springs, CA | 0.2 | 12.0 km | USGS |
| 29.04.2026 22:50 | 3 km SW of Borrego Springs, CA | 1.1 | 3.7 km | USGS |
| 29.04.2026 21:48 | 12 km E of Borrego Springs, CA | 0.2 | 10.1 km | USGS |
| 29.04.2026 12:37 | 12 km N of Borrego Springs, CA | 0.6 | 12.4 km | USGS |
| 29.04.2026 04:03 | 22 km N of Borrego Springs, CA | 0.9 | 10.2 km | USGS |
| 29.04.2026 02:29 | 5 km NW of Boron, CA | 1.4 | -0.8 km | USGS |
| 28.04.2026 21:31 | 5 km W of Dutch Harbor, Alaska | -0.1 | 6.8 km | USGS |
| 28.04.2026 11:20 | 2 km SE of Borrego Springs, CA | 0.6 | 10.4 km | USGS |
| 28.04.2026 02:18 | 5 km NNW of Boron, CA | 1.3 | -0.6 km | USGS |
| 27.04.2026 21:34 | 4 km NW of Boron, CA | 1.6 | -0.8 km | USGS |
| 27.04.2026 19:07 | 25 km W of Dutch Harbor, Alaska | -0.6 | 4.2 km | USGS |
| 27.04.2026 12:22 | 14 km N of Borrego Springs, CA | 0.5 | 9.4 km | USGS |
| 27.04.2026 11:49 | 18 km N of Borrego Springs, CA | 0.9 | 11.5 km | USGS |
| 27.04.2026 06:14 | 23 km N of Borrego Springs, CA | 0.6 | 13.8 km | USGS |
| 26.04.2026 22:43 | 13 km N of Borrego Springs, CA | 0.5 | 10.6 km | USGS |
| 26.04.2026 20:49 | 16 km N of Borrego Springs, CA | 2.3 | 4.5 km | USGS |
| 26.04.2026 03:31 | 28 km N of Old Harbor, Alaska | 2.1 | 20.6 km | USGS |
| 26.04.2026 03:07 | 2 km SE of Borrego Springs, CA | 1.6 | 10.3 km | USGS |
| 26.04.2026 02:47 | 6 km WNW of Borrego Springs, CA | 1.0 | 5.4 km | USGS |
| 25.04.2026 11:49 | 13 km N of Borrego Springs, CA | 0.7 | 12.1 km | USGS |
| 25.04.2026 01:44 | 13 km N of Borrego Springs, CA | 1.4 | 11.1 km | USGS |
| 24.04.2026 21:13 | 24 km NNW of Old Harbor, Alaska | 2.0 | 1.3 km | USGS |
| 24.04.2026 09:42 | 11 km SSW of Borrego Springs, CA | 0.5 | 7.1 km | USGS |
| 24.04.2026 04:51 | 8 km WNW of Dutch Harbor, Alaska | 0.6 | 6.4 km | USGS |
| 24.04.2026 03:53 | 29 km NNW of Old Harbor, Alaska | 2.1 | 17.7 km | USGS |
| 23.04.2026 23:22 | 14 km ENE of Borrego Springs, CA | 1.7 | 10.5 km | USGS |
| 23.04.2026 15:09 | 4 km WNW of Borrego Springs, CA | 0.8 | 5.0 km | USGS |
| 23.04.2026 13:56 | 7 km SSE of Borrego Springs, CA | 1.4 | 10.8 km | USGS |
| 23.04.2026 13:41 | 16 km NNW of Borrego Springs, CA | 0.7 | 12.7 km | USGS |
| 23.04.2026 10:12 | 8 km NNE of Old Harbor, Alaska | 4.2 | 39.3 km | USGS |
| 23.04.2026 02:15 | 23 km N of Borrego Springs, CA | 1.0 | 3.0 km | USGS |
| 22.04.2026 14:44 | 23 km N of Borrego Springs, CA | 0.9 | 6.0 km | USGS |
| 17.04.2026 11:20 | 5 km WNW of Borrego Springs, CA | 1.2 | 4.8 km | USGS |
| 17.04.2026 09:32 | 6 km E of Borrego Springs, CA | 1.1 | 12.3 km | USGS |
| 17.04.2026 07:24 | 4 km WNW of Borrego Springs, CA | 0.6 | 5.1 km | USGS |
| 17.04.2026 01:51 | 5 km NNW of Dutch Harbor, Alaska | -0.3 | 9.0 km | USGS |
| 16.04.2026 23:03 | 22 km N of Borrego Springs, CA | 0.9 | 6.1 km | USGS |
| 15.04.2026 14:55 | 9 km NNW of Borrego Springs, CA | 0.3 | 5.2 km | USGS |
| 15.04.2026 11:57 | 17 km NE of Borrego Springs, CA | 0.8 | 9.8 km | USGS |
| 15.04.2026 02:18 | 4 km NW of Boron, CA | 1.4 | -0.8 km | USGS |
| 14.04.2026 16:40 | 7 km ENE of Borrego Springs, CA | 1.0 | 11.5 km | USGS |
BOR ilçesi için oluşturulan bu sayfa, ilçe bazında kaydedilen deprem verilerini, büyüklük dağılımını, kritik sarsıntıları ve harita görünümünü tek ekranda sunar.
Bu yapı sayesinde kullanıcılar ilçeye özel sismik hareketleri daha kolay takip edebilir ve tekil deprem detay sayfalarına hızlıca geçebilir.