🌍
Deprem Nerede
Türkiye son depremler ve canlı takip
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 14:37 | 5 km S of Pearsall, Texas | 1.7 | 7.7 km | USGS |
| 23.04.2026 14:35 | 2 km WSW of Pāhala, Hawaii | 1.7 | 30.6 km | USGS |
| 23.04.2026 14:24 | 14 km WSW of Toms Place, CA | 0.9 | 4.1 km | USGS |
| 23.04.2026 13:41 | 82 km SSE of McCarthy, Alaska | 0.5 | 5.0 km | USGS |
| 23.04.2026 13:36 | 3 km WNW of Fontana, CA | 1.0 | 7.7 km | USGS |
| 23.04.2026 13:27 | 3 km E of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 8.3 km | USGS |
| 23.04.2026 13:27 | 36 km ENE of Trona, CA | 1.4 | 0.8 km | USGS |
| 23.04.2026 13:24 | 45 km WNW of Valdez, Alaska | 1.2 | 5.0 km | USGS |
| 23.04.2026 13:10 | 9 km SW of Idyllwild, CA | 0.8 | 15.4 km | USGS |
| 23.04.2026 13:08 | 50 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.4 | 5.0 km | USGS |
| 23.04.2026 12:58 | 1 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 14.4 km | USGS |
| 23.04.2026 12:52 | 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 1.8 | 7.6 km | USGS |
| 23.04.2026 12:40 | 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 9.1 km | USGS |
| 23.04.2026 12:39 | 3 km SE of The Geysers, CA | 1.5 | 1.2 km | USGS |
| 23.04.2026 12:38 | 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 1.6 | 4.3 km | USGS |
| 23.04.2026 12:26 | 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 2.8 km | USGS |
| 23.04.2026 12:24 | 32 km WSW of Ackerly, Texas | 1.0 | 4.8 km | USGS |
| 23.04.2026 12:18 | 85 km NNW of Karluk, Alaska | 0.7 | 9.4 km | USGS |
| 23.04.2026 12:15 | 9 km ENE of Morgan Hill, CA | 1.7 | 1.9 km | USGS |
| 23.04.2026 12:13 | 3 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 12.9 km | USGS |
| 23.04.2026 12:07 | 56 km S of Whites City, New Mexico | 0.8 | 4.5 km | USGS |
| 23.04.2026 11:56 | 16 km SSW of Searles Valley, CA | 0.8 | 6.2 km | USGS |
| 23.04.2026 11:48 | 8 km WNW of Cobb, CA | 1.0 | 2.4 km | USGS |
| 23.04.2026 11:34 | 27 km NE of Chase, Alaska | 1.7 | 63.5 km | USGS |
| 23.04.2026 11:31 | 4 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 30.2 km | USGS |
| 23.04.2026 11:24 | 114 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.6 | 5.0 km | USGS |
| 23.04.2026 11:13 | 3 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 3.6 km | USGS |
| 23.04.2026 11:04 | 1 km WSW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.3 | 12.0 km | USGS |
| 23.04.2026 11:04 | 16 km W of Searles Valley, CA | 0.7 | 6.4 km | USGS |
| 23.04.2026 10:53 | 11 km SSW of Tres Pinos, CA | 1.8 | 1.2 km | USGS |
| 23.04.2026 10:42 | 38 km E of Minto, Alaska | 0.8 | 7.9 km | USGS |
| 23.04.2026 10:34 | 10 km SE of Petersville, Alaska | 2.2 | 67.1 km | USGS |
| 23.04.2026 10:34 | 11 km S of Idyllwild, CA | 1.1 | 13.8 km | USGS |
| 23.04.2026 10:24 | 12 km S of Anza, CA | 0.6 | 3.8 km | USGS |
| 23.04.2026 09:31 | 108 km WNW of Houma, Tonga | 5.2 | 206.5 km | USGS |
| 23.04.2026 09:31 | 10 km NNE of Ridgeway, Alaska | 2.6 | 63.6 km | USGS |
| 23.04.2026 09:28 | 68 km WNW of Beluga, Alaska | 2.1 | 125.0 km | USGS |
| 23.04.2026 09:07 | 11 km NE of Julian, CA | 0.5 | 6.2 km | USGS |
| 23.04.2026 09:06 | 7 km W of Lindsay, Texas | 1.6 | 5.8 km | USGS |
| 23.04.2026 08:57 | 3 km ESE of San Ramon, CA | 0.4 | 5.0 km | USGS |
| 23.04.2026 08:57 | 4 km W of Cobb, CA | 1.3 | 2.1 km | USGS |
| 23.04.2026 08:33 | 7 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 2.1 km | USGS |
| 23.04.2026 08:32 | 16 km NW of Mentone, Texas | 1.2 | 7.9 km | USGS |
| 23.04.2026 08:25 | 44 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 6.5 km | USGS |
| 23.04.2026 08:15 | 8 km NW of The Geysers, CA | 1.0 | 9.5 km | USGS |
| 23.04.2026 08:15 | 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.7 | 7.6 km | USGS |
| 23.04.2026 08:11 | 5 km NW of The Geysers, CA | 1.2 | 3.2 km | USGS |
| 23.04.2026 08:10 | 9 km ENE of Chase, Alaska | 1.3 | 65.5 km | USGS |
| 23.04.2026 07:55 | 89 km ESE of Ugashik, Alaska | 2.0 | 74.7 km | USGS |
| 23.04.2026 07:41 | 25 km ESE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 0.8 | 1.5 km | USGS |
| 23.04.2026 07:22 | 134 km ESE of McCarthy, Alaska | 1.5 | 3.6 km | USGS |
| 23.04.2026 06:54 | 4 km SSW of Houston, Alaska | 1.8 | 55.5 km | USGS |
| 23.04.2026 06:42 | 47 km WSW of Adak, Alaska | 3.5 | 88.5 km | USGS |
| 23.04.2026 06:31 | 25 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.8 | 1.0 km | USGS |
| 23.04.2026 06:30 | 45 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 7.1 km | USGS |
| 23.04.2026 06:24 | 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 14.0 km | USGS |
| 23.04.2026 06:24 | 6 km NNW of The Geysers, CA | 0.5 | 3.0 km | USGS |
| 23.04.2026 06:07 | 9 km NE of Coso Junction, CA | 0.9 | 5.3 km | USGS |
| 23.04.2026 06:02 | 10 km WNW of The Geysers, CA | 0.5 | 2.6 km | USGS |
| 23.04.2026 05:59 | 29 km ESE of Livengood, Alaska | 1.1 | 10.9 km | USGS |
| 23.04.2026 05:56 | 43 km WNW of Clam Gulch, Alaska | 1.6 | 79.2 km | USGS |
| 23.04.2026 05:43 | 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.8 | 7.9 km | USGS |
| 23.04.2026 05:19 | 9 km SSW of Idyllwild, CA | 0.6 | 14.0 km | USGS |
| 23.04.2026 05:10 | 5 km NE of Whitehouse Station, New Jersey | 1.0 | 5.0 km | USGS |
| 23.04.2026 05:00 | 56 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 7.7 km | USGS |
| 23.04.2026 04:59 | 29 km NNE of Fox River, Alaska | 2.2 | 47.3 km | USGS |
| 23.04.2026 04:43 | 206 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 10.0 km | USGS |
| 23.04.2026 04:38 | 3 km SE of The Geysers, CA | 1.3 | 1.6 km | USGS |
| 23.04.2026 04:30 | 55 km S of Kingston, Nevada | 2.4 | 16.0 km | USGS |
| 23.04.2026 04:24 | 16 km NE of Pāhala, Hawaii | 1.8 | 29.7 km | USGS |
| 23.04.2026 04:21 | 6 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 30.0 km | USGS |
| 23.04.2026 04:16 | 9 km SW of Forsan, Texas | 1.1 | 3.7 km | USGS |
| 23.04.2026 03:59 | 21 km NNW of Nikiski, Alaska | 1.3 | 76.8 km | USGS |
| 23.04.2026 03:54 | 4 km SSW of Winnemucca, Nevada | 2.2 | 6.5 km | USGS |
| 23.04.2026 03:49 | 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 5.9 km | USGS |
| 23.04.2026 03:46 | 9 km NW of The Geysers, CA | 0.9 | 0.9 km | USGS |
| 23.04.2026 03:38 | 55 km N of Chase, Alaska | 1.9 | 81.4 km | USGS |
| 23.04.2026 03:30 | 45 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 7.2 km | USGS |
| 23.04.2026 03:27 | 11 km E of Fox, Alaska | 1.5 | 0.0 km | USGS |
| 23.04.2026 03:13 | 33 km WSW of Salamatof, Alaska | 2.1 | 78.9 km | USGS |
| 23.04.2026 03:07 | 119 km E of Miyako, Japan | 4.9 | 17.0 km | USGS |
| 23.04.2026 03:02 | 8 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 1.8 km | USGS |
| 23.04.2026 03:00 | 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 1.5 | 2.4 km | USGS |
| 23.04.2026 02:57 | 50 km W of Mentone, Texas | 1.5 | 6.7 km | USGS |
| 23.04.2026 02:54 | 4 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 13.5 km | USGS |
| 23.04.2026 02:52 | 23 km ENE of Ashford, Washington | 0.8 | 1.1 km | USGS |
| 23.04.2026 02:46 | 59 km W of Tyonek, Alaska | 1.3 | 4.0 km | USGS |
| 23.04.2026 02:44 | 59 km W of Tyonek, Alaska | 1.7 | 9.6 km | USGS |
| 23.04.2026 02:36 | 0 km S of Lakeland South, Washington | 1.6 | 18.8 km | USGS |
| 23.04.2026 02:29 | 18 km E of Julian, CA | 0.6 | 6.6 km | USGS |
| 23.04.2026 02:28 | 101 km N of Yakutat, Alaska | 1.6 | 4.4 km | USGS |
| 23.04.2026 02:19 | 2 km ESE of The Geysers, CA | 2.3 | 0.3 km | USGS |
| 23.04.2026 02:18 | 18 km SE of Pearsall, Texas | 1.6 | 6.2 km | USGS |
| 23.04.2026 02:18 | 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.5 | 3.0 km | USGS |
| 23.04.2026 02:12 | 34 km SE of Akutan, Alaska | 2.9 | 113.7 km | USGS |
| 23.04.2026 02:05 | 8 km WNW of Cobb, CA | 0.7 | 2.0 km | USGS |
| 23.04.2026 02:04 | 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 7.1 km | USGS |
| 23.04.2026 02:02 | 37 km WSW of Mentone, Texas | 0.6 | 0.0 km | USGS |
| 23.04.2026 01:47 | 14 km S of Lake Nacimiento, CA | 1.7 | 4.4 km | USGS |
| 23.04.2026 01:47 | 18 km NW of Westbrook, Texas | 1.5 | 1.0 km | USGS |
Trabzon için oluşturulan bu şehir raporu sayfası, şehir genelindeki son deprem kayıtlarını, ortalama büyüklük değerlerini, derinlik dağılımını ve kritik sarsıntıları tek ekranda sunar.
Kullanıcılar bu sayfadan hem son depremler tablosuna ulaşabilir hem de şehir haritası üzerinden kayıtların yaklaşık dağılımını inceleyebilir. Bu yapı, şehir bazlı deprem takibini daha anlaşılır hale getirir.
İlçe verileri eklendikçe şehir raporu daha da zenginleşecek ve bölgesel geçişler daha güçlü hale gelecektir.