Ayvacık (Samsun) Son 30 Gün Deprem Verileri
2026 yılı yaz döneminde, Ayvacık ilçesi, Samsun'da meydana gelen depremler hakkında detaylı bilgileri sunuyoruz. Bu rapor, 13 Temmuz 2026 ile 12 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleşen depremleri kapsamaktadır. Depremler, bölgenin sismik aktivitesine dair kamuya açık verileri içermektedir.
Son 30 Gün İçindeki Deprem Verileri
Ayvacık ilçesinde son 30 gün içerisinde toplam 111 adet deprem kaydedilmiştir. Bu depremlerin ortalama büyüklüğü 1.84 olarak belirlenmiştir. En büyük büyüklüğe sahip deprem ise 3.90 olarak kaydedilmiştir. Bu dönemde, büyüklüğü 3.0 ve üzeri olan 4 adet deprem meydana gelirken, 4.0 ve üzeri büyüklüğe sahip bir deprem yaşanmamıştır.
Detaylı Deprem Kayıtları
Son günlerde meydana gelen depremlerin bazıları aşağıda listelenmiştir:
- Ege Denizi - [17.39 km] Ayvacık (Çanakkale) - Büyüklük: 1.4 - Zemin Derinliği: 7.14 km - Tarih: 12 Ağustos 2026, 04:05
- Ege Denizi - [55.85 km] Ayvacık (Çanakkale) - Büyüklük: 1.8 - Zemin Derinliği: 6.87 km - Tarih: 12 Ağustos 2026, 00:33
- Ege Denizi - [37.71 km] Ayvacık (Çanakkale) - Büyüklük: 2.3 - Zemin Derinliği: 6.98 km - Tarih: 11 Ağustos 2026, 10:42
- Ege Denizi - [06.82 km] Ayvacık (Çanakkale) - Büyüklük: 1.5 - Zemin Derinliği: 7.09 km - Tarih: 11 Ağustos 2026, 07:58
- Ege Denizi - [12.23 km] Ayvacık (Çanakkale) - Büyüklük: 1.9 - Zemin Derinliği: 9.27 km - Tarih: 10 Ağustos 2026, 14:54
Deprem Verilerinin Önemi
Bu rapor, Ayvacık bölgesindeki depremler hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Deprem verileri, sismik aktiviteyi takip etmek isteyenler için önemli bir referans kaynağıdır. Ancak, bu verilerin kesin mühendislik raporu veya güvenlik değerlendirmesi olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir. Deprem Nerede, resmi bir kurum değildir ve sonuçların yorumlanmasında dikkatli olunmalıdır.
Deprem Bilgileri ve Resmi Kaynaklar
Deprem verileri, AFAD ve diğer yetkili kurumların açıklamaları esas alınarak sunulmaktadır. Bu nedenle, depremlerle ilgili daha fazla bilgi almak isteyenlerin resmi kaynaklara başvurması önerilir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara göz atabilirsiniz:
Sonuç
Ayvacık (Samsun) ilçesinde son 30 gün içerisinde meydana gelen depremler, bölgenin sismik aktivitesine dair önemli bilgiler sunmaktadır. Toplam 111 deprem kaydedilmiş olup, bu depremlerin büyüklükleri ve derinlikleri, ilgili kaynaklardan elde edilen verilere dayanmaktadır. Deprem verilerini takip etmek, yerel halk ve araştırmacılar için faydalı olabilir. Ancak, bu verilerin yorumlanmasında dikkatli olunması ve resmi kaynaklardan bilgi alınması önem taşımaktadır.
AYVACIK Son 30 Gün Deprem Kayıtları Tablosu
Aşağıdaki tablo, veritabanında yer alan son 30 günlük Samsun / AYVACIK deprem kayıtlarının özet görünümüdür.
| Tarih | Deprem | Büyüklük | Derinlik | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 04:05 | Ege Denizi - [17.39 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1.4 | 7.1 km | İncele |
| 12.08.2026 00:33 | Ege Denizi - [55.85 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1.8 | 6.9 km | İncele |
| 11.08.2026 10:42 | Ege Denizi - [37.71 km] Ayvacık (Çanakkale) | 2.3 | 7.0 km | İncele |
| 11.08.2026 07:58 | Ege Denizi - [06.82 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1.5 | 7.1 km | İncele |
| 10.08.2026 14:54 | Ege Denizi - [12.23 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1.9 | 9.3 km | İncele |
| 10.08.2026 14:14 | Ege Denizi - [11.73 km] Ayvacık (Çanakkale) | 2.5 | 7.0 km | İncele |
| 09.08.2026 15:02 | Ege Denizi - [43.05 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1.7 | 9.9 km | İncele |
| 09.08.2026 03:16 | Ayvacık (Çanakkale) | 1.2 | 10.4 km | İncele |
| 09.08.2026 03:12 | Ege Denizi - [03.29 km] Ayvacık (Çanakkale) | 2.2 | 8.1 km | İncele |
| 07.08.2026 08:02 | Ege Denizi - [16.53 km] Ayvacık (Çanakkale) | 2.1 | 8.8 km | İncele |
| 06.08.2026 20:50 | Ege Denizi - [15.70 km] Ayvacık (Çanakkale) | 2.2 | 7.4 km | İncele |
| 06.08.2026 18:21 | Ayvacık (Çanakkale) | 1.7 | 8.4 km | İncele |
| 06.08.2026 14:55 | Ege Denizi - [04.16 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1.8 | 7.5 km | İncele |
| 06.08.2026 08:34 | Ege Denizi - [15.89 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1.8 | 8.8 km | İncele |
| 06.08.2026 05:34 | Ege Denizi - [16.06 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1.2 | 7.0 km | İncele |
| 06.08.2026 04:53 | Ege Denizi - [15.80 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1.2 | 7.5 km | İncele |
| 06.08.2026 01:31 | Ege Denizi - [15.37 km] Ayvacık (Çanakkale) | 2.2 | 15.6 km | İncele |
| 05.08.2026 22:33 | Ayvacık (Çanakkale) | 2.0 | 12.4 km | İncele |
| 05.08.2026 13:07 | Ege Denizi - [38.28 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1.6 | 8.1 km | İncele |
| 04.08.2026 09:01 | Ege Denizi - [15.18 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1.7 | 7.0 km | İncele |
| 03.08.2026 20:27 | Ege Denizi - [16.28 km] Ayvacık (Çanakkale) | 2.2 | 7.0 km | İncele |
| 03.08.2026 00:19 | Ege Denizi - [17.19 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1.6 | 7.0 km | İncele |
| 02.08.2026 00:35 | Ege Denizi - [19.14 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1.8 | 13.6 km | İncele |
| 01.08.2026 07:41 | Ege Denizi - [09.69 km] Ayvacık (Çanakkale) | 2.5 | 12.3 km | İncele |
| 30.07.2026 06:14 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [18.53 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1.6 | 7.0 km | İncele |
| 30.07.2026 05:38 | Ege Denizi - [16.32 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1.6 | 7.3 km | İncele |
| 30.07.2026 05:35 | Ege Denizi - [17.53 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1.7 | 7.1 km | İncele |
| 30.07.2026 04:12 | Ege Denizi - [15.28 km] Ayvacık (Çanakkale) | 2.0 | 7.0 km | İncele |
| 30.07.2026 03:44 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [12.74 km] Ayvacık (Çanakkale) | 2.0 | 7.1 km | İncele |
| 30.07.2026 03:22 | Ege Denizi - [15.00 km] Ayvacık (Çanakkale) | 2.2 | 5.1 km | İncele |
İlgili Deprem İçerikleri
Bu veri özetiyle ilişkili diğer bilgilendirme içerikleri aşağıda listelenmektedir.
- Samsun İlindeki Aktif Fay Hatları ve İlçelerin Deprem Etkileri
- Ayvacık Deprem Verileri: Son 30 Gün Özeti - Samsun
- Samsun'da Deprem Riski Analizi: Riskli Bölgeler ve Zemin Etkileri