Türkiye Son Depremler
2.3 Merkez (Bolu) • 22:28 Detaya Git
2.6 İskilip (Çorum) • 22:20 Detaya Git
2.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) • 21:16 Detaya Git
1.0 Simav (Kütahya) • 21:14 Detaya Git
1.3 Kovancılar (Elazığ) • 20:17 Detaya Git
1.2 Seydikemer (Muğla) • 19:50 Detaya Git
1.3 Marmara Denizi - [22.40 km] Büyükçekmece (İstanbul) • 19:41 Detaya Git
1.2 Seydikemer (Muğla) • 19:20 Detaya Git
2.3 Merkez (Bolu) • 22:28 Detaya Git
2.6 İskilip (Çorum) • 22:20 Detaya Git
2.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) • 21:16 Detaya Git
1.0 Simav (Kütahya) • 21:14 Detaya Git
1.3 Kovancılar (Elazığ) • 20:17 Detaya Git
1.2 Seydikemer (Muğla) • 19:50 Detaya Git
1.3 Marmara Denizi - [22.40 km] Büyükçekmece (İstanbul) • 19:41 Detaya Git
1.2 Seydikemer (Muğla) • 19:20 Detaya Git
🏙️ Şehir deprem veri merkezi

Antalya Deprem Raporu

Antalya için son depremler, 30 günlük hareketlilik, kritik sarsıntılar, ilçe yapısı ve harita üzerindeki deprem dağılımını tek ekranda inceleyin.

Son 30 gün kayıt 29 Antalya şehir analizi
🏙️

Antalya Deprem Raporu

Şehir bazlı son deprem verileri • Plaka: 7
Toplam Kayıt
30 Gün
29
Antalya için son 30 günlük işlenmiş deprem kaydı.
Ortalama Büyüklük
Mw / ML
1.72
Şehirde kaydedilen depremlerin ortalama büyüklüğü.
En Büyük Deprem
Kayıt
3.1
91 km NNW of Pante Makasar, Timor Leste

Antalya Şehir Haritası

54 işaret

Kritik Depremler (4.0+)

1 kayıt
91 km NNW of Pante Makasar, Timor Leste
🕒 24.04.2026 19:10 📏 172.4 km 🏛️ USGS
4.5

Yakın Şehirler

Öne çıkanlar
Trabzon
📊 4388 kayıt 📈 En büyük: 6.1
Şehir
Balıkesir
📊 793 kayıt 📈 En büyük: 3.5
Şehir
Kahramanmaraş
📊 548 kayıt 📈 En büyük: 4.4
Şehir
Malatya
📊 503 kayıt 📈 En büyük: 5.6
Şehir
Muğla
📊 481 kayıt 📈 En büyük: 5.9
Şehir
Çanakkale
📊 253 kayıt 📈 En büyük: 4.8
Şehir

Antalya Son Depremler Listesi

54 kayıt
Tarih Yer Büyüklük Derinlik Kaynak
07.06.2026 04:45 Korkuteli (Antalya) 1.8 4.6 km AFAD
05.06.2026 22:44 Kaş (Antalya) 1.7 8.2 km AFAD
03.06.2026 23:54 Elmalı (Antalya) 1.4 20.0 km AFAD
02.06.2026 09:35 Kemer (Antalya) 1.8 32.8 km AFAD
01.06.2026 22:19 Döşemealtı (Antalya) 1.8 7.0 km AFAD
01.06.2026 05:05 Serik (Antalya) 1.4 13.1 km AFAD
31.05.2026 03:41 Akdeniz - [117.03 km] Gazipaşa (Antalya) 3.0 17.2 km AFAD
30.05.2026 16:02 Döşemealtı (Antalya) 1.4 7.3 km AFAD
30.05.2026 09:25 Serik (Antalya) 1.6 96.0 km AFAD
30.05.2026 02:54 Akseki (Antalya) 1.7 7.0 km AFAD
28.05.2026 22:34 Korkuteli (Antalya) 1.7 5.3 km AFAD
28.05.2026 07:41 Akdeniz - [64.64 km] Gazipaşa (Antalya) 2.0 7.1 km AFAD
28.05.2026 02:34 Akseki (Antalya) 1.7 15.5 km AFAD
27.05.2026 23:59 Aksu (Antalya) 1.3 7.0 km AFAD
27.05.2026 19:03 Demre (Antalya) 1.0 7.0 km AFAD
27.05.2026 18:51 Akdeniz - [59.93 km] Manavgat (Antalya) 1.3 7.0 km AFAD
22.05.2026 03:02 Akdeniz - [37.48 km] Gazipaşa (Antalya) 3.1 15.1 km AFAD
17.05.2026 22:24 Akseki (Antalya) 1.6 12.5 km AFAD
17.05.2026 02:46 Konyaaltı (Antalya) 1.6 7.0 km AFAD
13.05.2026 06:58 Akseki (Antalya) 1.8 14.6 km AFAD
11.05.2026 00:37 Korkuteli (Antalya) 1.2 7.4 km AFAD
09.05.2026 00:22 Manavgat (Antalya) 2.1 9.4 km AFAD
08.05.2026 19:33 Akdeniz - Antalya Körfezi - [20.47 km] Muratpaşa (Antalya) 1.8 54.1 km AFAD
08.05.2026 16:05 Döşemealtı (Antalya) 1.5 7.7 km AFAD
08.05.2026 14:58 Kaş (Antalya) 1.8 35.2 km AFAD
08.05.2026 14:47 Döşemealtı (Antalya) 2.2 5.8 km AFAD
08.05.2026 14:25 Döşemealtı (Antalya) 2.2 7.0 km AFAD
08.05.2026 10:57 Korkuteli (Antalya) 1.4 19.0 km AFAD
08.05.2026 06:54 Serik (Antalya) 1.1 7.9 km AFAD
07.05.2026 04:12 17 km SE of Kasilof, Alaska 1.7 58.3 km USGS
06.05.2026 01:42 Aksu (Isparta) 2.1 7.0 km AFAD
05.05.2026 08:46 5 km E of Kasilof, Alaska 1.8 15.4 km USGS
01.05.2026 22:54 Kepez (Antalya) 1.4 6.6 km AFAD
01.05.2026 11:52 Korkuteli (Antalya) 1.4 7.0 km AFAD
01.05.2026 00:16 Finike (Antalya) 1.0 16.4 km AFAD
30.04.2026 01:24 Kaş (Antalya) 2.0 32.6 km AFAD
28.04.2026 23:22 Kemer (Antalya) 2.0 39.4 km AFAD
28.04.2026 17:36 Korkuteli (Antalya) 1.4 7.0 km AFAD
28.04.2026 11:14 Kepez (Antalya) 1.6 7.0 km AFAD
28.04.2026 01:16 Akdeniz - [119.87 km] Gazipaşa (Antalya) 2.1 7.0 km AFAD
28.04.2026 00:27 Akdeniz - [102.87 km] Gazipaşa (Antalya) 2.1 7.0 km AFAD
26.04.2026 22:56 Serik (Antalya) 1.4 16.2 km AFAD
25.04.2026 04:02 Serik (Antalya) 1.7 77.8 km AFAD
25.04.2026 00:12 Gündoğmuş (Antalya) 1.4 23.8 km AFAD
24.04.2026 19:10 91 km NNW of Pante Makasar, Timor Leste 4.5 172.4 km USGS
24.04.2026 05:24 Akdeniz - Antalya Körfezi - [29.21 km] Manavgat (Antalya) 1.9 50.4 km AFAD
24.04.2026 04:46 Kemer (Antalya) 1.7 7.0 km AFAD
23.04.2026 07:24 2 km E of Kasilof, Alaska 1.7 63.6 km USGS
23.04.2026 05:32 Aksu (Isparta) 0.9 5.8 km AFAD
22.04.2026 14:50 20 km ESE of Kasilof, Alaska 1.6 58.7 km USGS
15.04.2026 11:57 Kumluca (Antalya) 1.4 8.7 km AFAD
15.04.2026 11:54 Döşemealtı (Antalya) 2.4 7.0 km AFAD
25.03.2026 03:43 Akdeniz - [47.92 km] Gazipaşa (Antalya) 1.9 41.7 km AFAD
24.03.2026 10:34 Kumluca (Antalya) 1.2 7.0 km AFAD

Antalya Deprem Analizi

Antalya için oluşturulan bu şehir raporu sayfası, şehir genelindeki son deprem kayıtlarını, ortalama büyüklük değerlerini, derinlik dağılımını ve kritik sarsıntıları tek ekranda sunar.

Kullanıcılar bu sayfadan hem son depremler tablosuna ulaşabilir hem de şehir haritası üzerinden kayıtların yaklaşık dağılımını inceleyebilir. Bu yapı, şehir bazlı deprem takibini daha anlaşılır hale getirir.

İlçe verileri eklendikçe şehir raporu daha da zenginleşecek ve bölgesel geçişler daha güçlü hale gelecektir.

Antalya için daha detaylı değerlendirme görmek isteyen kullanıcılar Antalya deprem bölgesi mi? sayfasından risk skorunu, Antalya fay hattı haritası sayfasından ise aktif fay hatlarını inceleyebilir.

Sık Sorulanlar

Antalya için son depremler burada mı listeleniyor?
Evet. Bu sayfada şehirye ait güncel deprem kayıtları listelenir.
Şehir haritası ne gösteriyor?
Harita, şehiryle ilişkilendirilen deprem kayıtlarının koordinatlarını gösterir.
Kritik depremler ayrı gösteriliyor mu?
Evet. 4.0 ve üzeri kayıtlar kritik depremler bölümünde ayrıca gösterilir.
İlçe bağlantıları olacak mı?
İlçe verileri sisteme eklendikçe şehir sayfalarında daha detaylı ilçe bağlantıları da gösterilebilir.