Türkiye Son Depremler
1.0 Sındırgı (Balıkesir) • 04:25 Detaya Git
2.7 Ege Denizi - [161.87 km] Datça (Muğla) • 04:17 Detaya Git
1.8 Honaz (Denizli) • 04:09 Detaya Git
1.0 Sivrice (Elazığ) • 03:57 Detaya Git
2.1 Pshdar, Süleymaniye (Irak) - [142.84 km] Şemdinli (Hakkari) • 03:54 Detaya Git
1.6 Doğanşehir (Malatya) • 03:53 Detaya Git
2.0 Ege Denizi - [156.63 km] Datça (Muğla) • 03:48 Detaya Git
1.1 Karesi (Balıkesir) • 03:38 Detaya Git
1.0 Sındırgı (Balıkesir) • 04:25 Detaya Git
2.7 Ege Denizi - [161.87 km] Datça (Muğla) • 04:17 Detaya Git
1.8 Honaz (Denizli) • 04:09 Detaya Git
1.0 Sivrice (Elazığ) • 03:57 Detaya Git
2.1 Pshdar, Süleymaniye (Irak) - [142.84 km] Şemdinli (Hakkari) • 03:54 Detaya Git
1.6 Doğanşehir (Malatya) • 03:53 Detaya Git
2.0 Ege Denizi - [156.63 km] Datça (Muğla) • 03:48 Detaya Git
1.1 Karesi (Balıkesir) • 03:38 Detaya Git
🏙️ Şehir deprem veri merkezi

Erzurum Deprem Raporu

Erzurum için son depremler, 30 günlük hareketlilik, kritik sarsıntılar, ilçe yapısı ve harita üzerindeki deprem dağılımını tek ekranda inceleyin.

Son 30 gün kayıt 49 Erzurum şehir analizi
🏙️

Erzurum Deprem Raporu

Şehir bazlı son deprem verileri • Plaka: 25
Toplam Kayıt
30 Gün
49
Erzurum için son 30 günlük işlenmiş deprem kaydı.
Ortalama Büyüklük
Mw / ML
1.56
Şehirde kaydedilen depremlerin ortalama büyüklüğü.
En Büyük Deprem
Kayıt
2.9
Şenkaya (Erzurum)

Erzurum Şehir Haritası

203 işaret

Kritik Depremler (4.0+)

0 kayıt
Bu şehir için kritik deprem kaydı bulunmuyor.

Yakın Şehirler

Öne çıkanlar
Trabzon
📊 4394 kayıt 📈 En büyük: 6.1
Şehir
Balıkesir
📊 2225 kayıt 📈 En büyük: 4.0
Şehir
Malatya
📊 1339 kayıt 📈 En büyük: 5.6
Şehir
Kahramanmaraş
📊 1177 kayıt 📈 En büyük: 4.4
Şehir
Muğla
📊 1081 kayıt 📈 En büyük: 5.9
Şehir
Kütahya
📊 852 kayıt 📈 En büyük: 3.6
Şehir

Erzurum Son Depremler Listesi

100 kayıt
Tarih Yer Büyüklük Derinlik Kaynak
30.09.2026 09:08 Pasinler (Erzurum) 1.7 7.5 km AFAD
30.09.2026 05:24 Yakutiye (Erzurum) 1.3 6.2 km AFAD
30.09.2026 02:42 Şenkaya (Erzurum) 1.0 7.0 km AFAD
30.09.2026 00:50 Çat (Erzurum) 1.5 7.4 km AFAD
29.09.2026 08:46 Köprüköy (Erzurum) 1.5 6.7 km AFAD
29.09.2026 06:56 Çat (Erzurum) 2.2 7.0 km AFAD
29.09.2026 05:35 Köprüköy (Erzurum) 1.4 16.1 km AFAD
29.09.2026 04:22 Aşkale (Erzurum) 0.8 7.0 km AFAD
29.09.2026 02:45 Köprüköy (Erzurum) 1.4 7.4 km AFAD
27.09.2026 22:35 Tekman (Erzurum) 1.4 7.0 km AFAD
27.09.2026 15:29 Aziziye (Erzurum) 2.0 18.6 km AFAD
25.09.2026 21:52 Yakutiye (Erzurum) 1.5 7.0 km AFAD
25.09.2026 13:05 Hınıs (Erzurum) 2.0 7.0 km AFAD
24.09.2026 18:02 Aziziye (Erzurum) 1.8 7.0 km AFAD
24.09.2026 17:05 Çat (Erzurum) 1.5 7.6 km AFAD
24.09.2026 01:50 Pasinler (Erzurum) 1.6 5.5 km AFAD
23.09.2026 05:42 Çat (Erzurum) 1.7 12.7 km AFAD
22.09.2026 21:42 Horasan (Erzurum) 1.6 6.9 km AFAD
22.09.2026 21:12 Aziziye (Erzurum) 1.4 9.9 km AFAD
22.09.2026 11:10 Aziziye (Erzurum) 1.9 7.0 km AFAD
22.09.2026 09:53 Çat (Erzurum) 2.2 7.0 km AFAD
22.09.2026 02:14 Karaçoban (Erzurum) 1.3 7.5 km AFAD
21.09.2026 19:34 Aziziye (Erzurum) 1.9 11.1 km AFAD
21.09.2026 03:28 Horasan (Erzurum) 1.4 10.3 km AFAD
17.09.2026 15:30 Aziziye (Erzurum) 2.2 19.7 km AFAD
17.09.2026 08:15 Aziziye (Erzurum) 1.7 12.1 km AFAD
16.09.2026 10:03 Aşkale (Erzurum) 0.9 7.0 km AFAD
16.09.2026 06:09 Şenkaya (Erzurum) 1.9 7.0 km AFAD
13.09.2026 18:39 Pasinler (Erzurum) 1.2 7.0 km AFAD
13.09.2026 18:13 Pasinler (Erzurum) 2.9 11.0 km AFAD
13.09.2026 01:41 Köprüköy (Erzurum) 1.2 7.2 km AFAD
13.09.2026 01:08 Pasinler (Erzurum) 1.2 7.0 km AFAD
11.09.2026 12:34 İspir (Erzurum) 0.9 7.0 km AFAD
11.09.2026 09:02 Oltu (Erzurum) 1.4 5.9 km AFAD
09.09.2026 19:40 Pasinler (Erzurum) 1.4 6.7 km AFAD
09.09.2026 17:24 Aşkale (Erzurum) 1.5 8.7 km AFAD
09.09.2026 09:52 Palandöken (Erzurum) 1.1 7.1 km AFAD
07.09.2026 20:17 Çat (Erzurum) 1.9 11.3 km AFAD
07.09.2026 13:07 Çat (Erzurum) 1.8 7.1 km AFAD
06.09.2026 08:46 Köprüköy (Erzurum) 1.6 19.2 km AFAD
05.09.2026 17:43 Köprüköy (Erzurum) 1.8 4.2 km AFAD
04.09.2026 16:34 Palandöken (Erzurum) 0.9 10.1 km AFAD
04.09.2026 04:34 Köprüköy (Erzurum) 1.0 7.8 km AFAD
03.09.2026 22:58 Tortum (Erzurum) 0.8 7.6 km AFAD
03.09.2026 11:40 Karaçoban (Erzurum) 1.7 22.6 km AFAD
03.09.2026 08:56 Çat (Erzurum) 1.5 7.0 km AFAD
03.09.2026 04:01 Çat (Erzurum) 1.8 7.0 km AFAD
01.09.2026 14:32 Tekman (Erzurum) 1.7 7.0 km AFAD
31.08.2026 16:34 Oltu (Erzurum) 2.4 16.8 km AFAD
30.08.2026 03:53 Çat (Erzurum) 1.3 7.0 km AFAD
27.08.2026 06:47 Tortum (Erzurum) 2.5 7.0 km AFAD
26.08.2026 23:41 Çat (Erzurum) 2.3 6.4 km AFAD
26.08.2026 22:48 Aşkale (Erzurum) 1.1 7.0 km AFAD
23.08.2026 03:48 Aziziye (Erzurum) 1.3 7.0 km AFAD
21.08.2026 04:38 Yakutiye (Erzurum) 1.2 7.1 km AFAD
20.08.2026 21:03 Oltu (Erzurum) 1.3 7.0 km AFAD
20.08.2026 16:28 Horasan (Erzurum) 2.3 7.0 km AFAD
20.08.2026 02:52 Aziziye (Erzurum) 1.0 7.0 km AFAD
20.08.2026 01:19 Karayazı (Erzurum) 1.2 7.1 km AFAD
18.08.2026 17:20 Oltu (Erzurum) 1.0 7.4 km AFAD
16.08.2026 05:43 Köprüköy (Erzurum) 1.4 7.0 km AFAD
13.08.2026 10:17 Köprüköy (Erzurum) 2.7 7.7 km AFAD
11.08.2026 23:28 Oltu (Erzurum) 1.4 5.1 km AFAD
11.08.2026 23:08 Aziziye (Erzurum) 1.1 7.4 km AFAD
11.08.2026 08:50 Aşkale (Erzurum) 1.5 5.6 km AFAD
11.08.2026 04:25 Tekman (Erzurum) 1.2 7.0 km AFAD
11.08.2026 03:22 Şenkaya (Erzurum) 0.8 7.0 km AFAD
10.08.2026 14:40 Karayazı (Erzurum) 1.9 7.1 km AFAD
10.08.2026 05:39 Çat (Erzurum) 1.3 36.2 km AFAD
09.08.2026 19:50 Tekman (Erzurum) 1.4 6.8 km AFAD
08.08.2026 11:24 Horasan (Erzurum) 1.8 16.6 km AFAD
08.08.2026 02:19 Şenkaya (Erzurum) 1.9 7.2 km AFAD
07.08.2026 02:42 Tekman (Erzurum) 1.3 7.1 km AFAD
06.08.2026 23:21 Oltu (Erzurum) 1.3 7.0 km AFAD
05.08.2026 16:03 Tekman (Erzurum) 2.1 7.0 km AFAD
04.08.2026 08:53 Köprüköy (Erzurum) 1.4 7.1 km AFAD
04.08.2026 05:48 Tekman (Erzurum) 1.5 7.0 km AFAD
04.08.2026 04:53 Tekman (Erzurum) 2.6 7.0 km AFAD
03.08.2026 22:02 Yakutiye (Erzurum) 1.9 7.0 km AFAD
03.08.2026 20:06 Aziziye (Erzurum) 2.1 7.0 km AFAD
02.08.2026 00:02 Şenkaya (Erzurum) 0.9 7.0 km AFAD
30.07.2026 14:23 Yakutiye (Erzurum) 1.4 10.4 km AFAD
30.07.2026 01:24 Şenkaya (Erzurum) 1.0 7.0 km AFAD
29.07.2026 16:46 Aziziye (Erzurum) 2.1 7.0 km AFAD
28.07.2026 10:54 İspir (Erzurum) 1.4 7.0 km AFAD
26.07.2026 14:15 Horasan (Erzurum) 1.6 7.1 km AFAD
26.07.2026 05:39 Aşkale (Erzurum) 1.4 7.0 km AFAD
26.07.2026 00:31 Aşkale (Erzurum) 2.1 7.0 km AFAD
24.07.2026 09:56 Tortum (Erzurum) 1.4 6.5 km AFAD
22.07.2026 16:16 Horasan (Erzurum) 2.7 9.4 km AFAD
19.07.2026 11:17 Hınıs (Erzurum) 2.7 11.6 km AFAD
19.07.2026 05:14 Çat (Erzurum) 1.3 7.0 km AFAD
18.07.2026 12:22 Pasinler (Erzurum) 1.9 7.0 km AFAD
18.07.2026 06:40 Aşkale (Erzurum) 1.4 6.6 km AFAD
17.07.2026 20:41 Şenkaya (Erzurum) 1.4 7.0 km AFAD
17.07.2026 20:40 Şenkaya (Erzurum) 1.7 7.0 km AFAD
17.07.2026 20:19 Şenkaya (Erzurum) 1.4 7.0 km AFAD
17.07.2026 15:06 Şenkaya (Erzurum) 2.0 7.0 km AFAD
16.07.2026 04:38 Pasinler (Erzurum) 1.6 7.0 km AFAD
15.07.2026 23:52 Şenkaya (Erzurum) 2.4 7.1 km AFAD

Erzurum Deprem Analizi

Erzurum için oluşturulan bu şehir raporu sayfası, şehir genelindeki son deprem kayıtlarını, ortalama büyüklük değerlerini, derinlik dağılımını ve kritik sarsıntıları tek ekranda sunar.

Kullanıcılar bu sayfadan hem son depremler tablosuna ulaşabilir hem de şehir haritası üzerinden kayıtların yaklaşık dağılımını inceleyebilir. Bu yapı, şehir bazlı deprem takibini daha anlaşılır hale getirir.

İlçe verileri eklendikçe şehir raporu daha da zenginleşecek ve bölgesel geçişler daha güçlü hale gelecektir.

Erzurum için daha detaylı değerlendirme görmek isteyen kullanıcılar Erzurum deprem bölgesi mi? sayfasından risk skorunu, Erzurum fay hattı haritası sayfasından ise aktif fay hatlarını inceleyebilir.

Sık Sorulanlar

Erzurum için son depremler burada mı listeleniyor?
Evet. Bu sayfada şehirye ait güncel deprem kayıtları listelenir.
Şehir haritası ne gösteriyor?
Harita, şehiryle ilişkilendirilen deprem kayıtlarının koordinatlarını gösterir.
Kritik depremler ayrı gösteriliyor mu?
Evet. 4.0 ve üzeri kayıtlar kritik depremler bölümünde ayrıca gösterilir.
İlçe bağlantıları olacak mı?
İlçe verileri sisteme eklendikçe şehir sayfalarında daha detaylı ilçe bağlantıları da gösterilebilir.